현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 18.87 | ▼ -0.18 | 20.66 | 15.57 | 19.53 | 18.21 |
| 2025-12-09 | 19.05 | ▼ -0.15 | 20.85 | 15.72 | 19.71 | 18.39 |
| 2025-12-08 | 19.20 | ▼ -0.09 | 21.02 | 15.84 | 19.87 | 18.53 |
| 2025-12-05 | 19.29 | ▲ 0.19 | 21.12 | 15.92 | 19.96 | 18.62 |
| 2025-12-04 | 19.10 | ▲ 0.20 | 20.91 | 15.76 | 19.76 | 18.44 |
| 2025-12-03 | 18.90 | ▼ -0.06 | 20.69 | 15.60 | 19.56 | 18.24 |
| 2025-12-02 | 18.96 | ▲ 0.04 | 20.76 | 15.65 | 19.62 | 18.30 |
| 2025-12-01 | 18.92 | ▼ -0.05 | 20.71 | 15.61 | 19.58 | 18.26 |
| 2025-11-28 | 18.97 | ▲ 0.20 | 20.77 | 15.66 | 19.63 | 18.31 |
| 2025-11-27 | 18.77 | ▲ 0.04 | 20.55 | 15.49 | 19.42 | 18.12 |
| 2025-11-26 | 18.73 | ▲ 0.14 | 20.50 | 15.46 | 19.38 | 18.08 |
| 2025-11-25 | 18.59 | ▼ -0.20 | 20.35 | 15.34 | 19.24 | 17.94 |
| 2025-11-24 | 18.79 | ▲ 0.18 | 20.57 | 15.51 | 19.44 | 18.14 |
| 2025-11-21 | 18.61 | ▲ 0.19 | 20.37 | 15.36 | 19.26 | 17.96 |
| 2025-11-20 | 18.42 | ▲ 0.17 | 20.16 | 15.20 | 19.06 | 17.78 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.