현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 404.86 | ▲ 1.62 | 437.24 | 372.48 | 409.31 | 400.41 |
| 2026-01-09 | 403.24 | ▲ 1.22 | 435.49 | 370.99 | 407.67 | 398.81 |
| 2026-01-08 | 402.02 | ▼ -0.53 | 434.18 | 369.86 | 406.44 | 397.60 |
| 2026-01-07 | 402.55 | 0.00 | 434.75 | 370.35 | 406.97 | 398.13 |
| 2026-01-06 | 402.55 | ▼ -0.24 | 434.75 | 370.35 | 406.97 | 398.13 |
| 2026-01-05 | 402.79 | ▼ -0.07 | 435.01 | 370.57 | 407.22 | 398.36 |
| 2026-01-02 | 402.86 | ▲ 0.26 | 435.08 | 370.64 | 407.29 | 398.43 |
| 2025-12-31 | 402.60 | ▲ 1.73 | 434.80 | 370.40 | 407.02 | 398.18 |
| 2025-12-30 | 400.87 | ▲ 1.77 | 432.93 | 368.81 | 405.27 | 396.47 |
| 2025-12-29 | 399.10 | ▼ -4.49 | 431.02 | 367.18 | 403.49 | 394.71 |
| 2025-12-26 | 403.59 | ▼ -1.36 | 435.87 | 371.31 | 408.02 | 399.16 |
| 2025-12-24 | 404.95 | ▼ -8.93 | 437.34 | 372.56 | 409.40 | 400.50 |
| 2025-12-23 | 413.88 | ▲ 1.02 | 446.99 | 380.77 | 418.43 | 409.33 |
| 2025-12-22 | 412.86 | ▲ 0.39 | 445.88 | 379.84 | 417.40 | 408.32 |
| 2025-12-19 | 412.47 | ▲ 0.73 | 445.46 | 379.48 | 417.00 | 407.94 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.