현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 405.49 | ▼ -0.06 | 437.92 | 373.06 | 409.95 | 401.03 |
| 2025-12-04 | 405.55 | ▲ 0.50 | 437.99 | 373.11 | 410.01 | 401.09 |
| 2025-12-03 | 405.05 | ▲ 1.56 | 437.45 | 372.65 | 409.50 | 400.60 |
| 2025-12-02 | 403.49 | ▼ -0.12 | 435.76 | 371.22 | 407.92 | 399.06 |
| 2025-12-01 | 403.61 | ▲ 1.00 | 435.89 | 371.33 | 408.04 | 399.18 |
| 2025-11-28 | 402.61 | ▲ 1.39 | 434.81 | 370.41 | 407.03 | 398.19 |
| 2025-11-27 | 401.22 | ▼ -1.59 | 433.31 | 369.13 | 405.63 | 396.81 |
| 2025-11-26 | 402.81 | ▲ 1.39 | 435.03 | 370.59 | 407.24 | 398.38 |
| 2025-11-25 | 401.42 | ▲ 0.10 | 433.53 | 369.31 | 405.83 | 397.01 |
| 2025-11-24 | 401.32 | ▲ 1.35 | 433.42 | 369.22 | 405.73 | 396.91 |
| 2025-11-21 | 399.97 | ▼ -1.40 | 431.96 | 367.98 | 404.36 | 395.58 |
| 2025-11-20 | 401.37 | ▲ 0.65 | 433.47 | 369.27 | 405.78 | 396.96 |
| 2025-11-19 | 400.72 | ▲ 1.49 | 432.77 | 368.67 | 405.12 | 396.32 |
| 2025-11-18 | 399.23 | ▼ -1.03 | 431.16 | 367.30 | 403.62 | 394.84 |
| 2025-11-17 | 400.26 | ▼ -0.22 | 432.28 | 368.24 | 404.66 | 395.86 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.