현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 24.58 | ▼ -0.10 | 27.03 | 22.57 | 24.82 | 24.34 |
| 2025-12-24 | 24.68 | ▼ -0.55 | 27.14 | 22.66 | 24.92 | 24.44 |
| 2025-12-23 | 25.23 | 0.00 | 27.75 | 23.17 | 25.48 | 24.98 |
| 2025-12-22 | 25.23 | ▼ -0.04 | 27.75 | 23.17 | 25.48 | 24.98 |
| 2025-12-19 | 25.27 | ▲ 0.04 | 27.79 | 23.20 | 25.52 | 25.02 |
| 2025-12-18 | 25.23 | ▲ 0.04 | 27.75 | 23.17 | 25.48 | 24.98 |
| 2025-12-17 | 25.19 | ▲ 0.06 | 27.70 | 23.13 | 25.44 | 24.94 |
| 2025-12-16 | 25.13 | ▲ 0.18 | 27.64 | 23.07 | 25.38 | 24.88 |
| 2025-12-15 | 24.95 | ▼ -0.06 | 27.44 | 22.91 | 25.19 | 24.71 |
| 2025-12-12 | 25.01 | ▲ 0.04 | 27.51 | 22.96 | 25.26 | 24.76 |
| 2025-12-11 | 24.97 | ▲ 0.17 | 27.46 | 22.93 | 25.21 | 24.73 |
| 2025-12-10 | 24.80 | ▼ -0.04 | 27.28 | 22.77 | 25.04 | 24.56 |
| 2025-12-09 | 24.84 | ▼ -0.04 | 27.32 | 22.81 | 25.08 | 24.60 |
| 2025-12-08 | 24.88 | ▼ -0.18 | 27.36 | 22.84 | 25.12 | 24.64 |
| 2025-12-05 | 25.06 | ▲ 0.09 | 27.56 | 23.01 | 25.31 | 24.81 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.