현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 24.96 | ▼ -0.01 | 27.45 | 22.92 | 25.20 | 24.72 |
| 2025-12-04 | 24.97 | ▲ 0.09 | 27.46 | 22.93 | 25.21 | 24.73 |
| 2025-12-03 | 24.88 | ▼ -0.17 | 27.36 | 22.84 | 25.12 | 24.64 |
| 2025-12-02 | 25.05 | ▼ -0.11 | 27.55 | 23.00 | 25.30 | 24.80 |
| 2025-12-01 | 25.16 | ▲ 0.06 | 27.67 | 23.10 | 25.41 | 24.91 |
| 2025-11-28 | 25.10 | ▲ 0.20 | 27.61 | 23.05 | 25.35 | 24.85 |
| 2025-11-27 | 24.90 | ▼ -0.13 | 27.39 | 22.86 | 25.14 | 24.66 |
| 2025-11-26 | 25.03 | ▲ 0.10 | 27.53 | 22.98 | 25.28 | 24.78 |
| 2025-11-25 | 24.93 | ▼ -0.13 | 27.42 | 22.89 | 25.17 | 24.69 |
| 2025-11-24 | 25.06 | ▼ -0.01 | 27.56 | 23.01 | 25.31 | 24.81 |
| 2025-11-21 | 25.07 | ▲ 0.09 | 27.57 | 23.02 | 25.32 | 24.82 |
| 2025-11-20 | 24.98 | ▲ 0.03 | 27.47 | 22.94 | 25.22 | 24.74 |
| 2025-11-19 | 24.95 | ▲ 0.11 | 27.44 | 22.91 | 25.19 | 24.71 |
| 2025-11-18 | 24.84 | 0.00 | 27.32 | 22.81 | 25.08 | 24.60 |
| 2025-11-17 | 24.84 | ▲ 0.18 | 27.32 | 22.81 | 25.08 | 24.60 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.