현재 환율

오만 OMR
3,814.45
22.40 0.59%
01.12 14:30 하나은행 고시회차282
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-01-12 3,814.45 22.40 4,081.46 3,547.44 3,860.22 3,768.68
2026-01-09 3,792.05 18.22 4,057.49 3,526.61 3,837.55 3,746.55
2026-01-08 3,773.83 6.49 4,037.99 3,509.67 3,819.11 3,728.55
2026-01-07 3,767.34 3.61 4,031.05 3,503.63 3,812.54 3,722.14
2026-01-06 3,763.73 6.88 4,027.19 3,500.27 3,808.89 3,718.57
2026-01-05 3,756.85 -0.29 4,019.82 3,493.88 3,801.93 3,711.77
2026-01-02 3,757.14 -1.01 4,020.13 3,494.15 3,802.22 3,712.06
2025-12-31 3,758.15 15.49 4,021.22 3,495.08 3,803.24 3,713.06
2025-12-30 3,742.66 18.18 4,004.64 3,480.68 3,787.57 3,697.75
2025-12-29 3,724.48 -28.67 3,985.19 3,463.77 3,769.17 3,679.79
2025-12-26 3,753.15 -11.69 4,015.87 3,490.43 3,798.18 3,708.12
2025-12-24 3,764.84 -84.21 4,028.37 3,501.31 3,810.01 3,719.67
2025-12-23 3,849.05 3.80 4,118.48 3,579.62 3,895.23 3,802.87
2025-12-22 3,845.25 -1.40 4,114.41 3,576.09 3,891.39 3,799.11
2025-12-19 3,846.65 11.39 4,115.91 3,577.39 3,892.80 3,800.50

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.