현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 3,832.37 | ▲ 1.30 | 4,100.63 | 3,564.11 | 3,878.35 | 3,786.39 |
| 2025-12-04 | 3,831.07 | ▲ 20.78 | 4,099.24 | 3,562.90 | 3,877.04 | 3,785.10 |
| 2025-12-03 | 3,810.29 | ▼ -6.49 | 4,077.01 | 3,543.57 | 3,856.01 | 3,764.57 |
| 2025-12-02 | 3,816.78 | ▼ -3.64 | 4,083.95 | 3,549.61 | 3,862.58 | 3,770.98 |
| 2025-12-01 | 3,820.42 | ▲ 2.34 | 4,087.84 | 3,553.00 | 3,866.26 | 3,774.58 |
| 2025-11-28 | 3,818.08 | ▲ 17.40 | 4,085.34 | 3,550.82 | 3,863.89 | 3,772.27 |
| 2025-11-27 | 3,800.68 | ▼ -17.40 | 4,066.72 | 3,534.64 | 3,846.28 | 3,755.08 |
| 2025-11-26 | 3,818.08 | ▲ 9.87 | 4,085.34 | 3,550.82 | 3,863.89 | 3,772.27 |
| 2025-11-25 | 3,808.21 | ▼ -22.44 | 4,074.78 | 3,541.64 | 3,853.90 | 3,762.52 |
| 2025-11-24 | 3,830.65 | ▲ 7.47 | 4,098.79 | 3,562.51 | 3,876.61 | 3,784.69 |
| 2025-11-21 | 3,823.18 | ▼ -6.49 | 4,090.80 | 3,555.56 | 3,869.05 | 3,777.31 |
| 2025-11-20 | 3,829.67 | ▲ 11.49 | 4,097.74 | 3,561.60 | 3,875.62 | 3,783.72 |
| 2025-11-19 | 3,818.18 | ▲ 23.37 | 4,085.45 | 3,550.91 | 3,863.99 | 3,772.37 |
| 2025-11-18 | 3,794.81 | ▼ -3.27 | 4,060.44 | 3,529.18 | 3,840.34 | 3,749.28 |
| 2025-11-17 | 3,798.08 | ▲ 17.56 | 4,063.94 | 3,532.22 | 3,843.65 | 3,752.51 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.