현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 867.37 | ▲ 3.61 | 884.45 | 850.29 | 876.04 | 858.70 |
| 2026-04-10 | 863.76 | ▼ -1.18 | 880.77 | 846.75 | 872.39 | 855.13 |
| 2026-04-09 | 864.94 | ▲ 2.63 | 881.97 | 847.91 | 873.58 | 856.30 |
| 2026-04-08 | 862.31 | ▲ 4.24 | 879.29 | 845.33 | 870.93 | 853.69 |
| 2026-04-07 | 858.07 | ▼ -3.74 | 874.97 | 841.17 | 866.65 | 849.49 |
| 2026-04-06 | 861.81 | ▲ 0.53 | 878.78 | 844.84 | 870.42 | 853.20 |
| 2026-04-03 | 861.28 | ▼ -3.21 | 878.24 | 844.32 | 869.89 | 852.67 |
| 2026-04-02 | 864.49 | ▼ -6.17 | 881.52 | 847.46 | 873.13 | 855.85 |
| 2026-04-01 | 870.66 | ▼ -0.82 | 887.81 | 853.51 | 879.36 | 861.96 |
| 2026-03-31 | 871.48 | ▲ 4.08 | 888.64 | 854.32 | 880.19 | 862.77 |
| 2026-03-30 | 867.40 | ▼ -1.03 | 884.48 | 850.32 | 876.07 | 858.73 |
| 2026-03-27 | 868.43 | ▲ 0.60 | 885.53 | 851.33 | 877.11 | 859.75 |
| 2026-03-26 | 867.83 | ▼ -4.89 | 884.92 | 850.74 | 876.50 | 859.16 |
| 2026-03-25 | 872.72 | ▼ -1.00 | 889.91 | 855.53 | 881.44 | 864.00 |
| 2026-03-24 | 873.72 | ▲ 1.68 | 890.93 | 856.51 | 882.45 | 864.99 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.