현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 874.16 | ▼ -0.14 | 891.38 | 856.94 | 882.90 | 865.42 |
| 2026-04-21 | 874.30 | ▲ 7.41 | 891.52 | 857.08 | 883.04 | 865.56 |
| 2026-04-20 | 866.89 | ▼ -2.87 | 883.96 | 849.82 | 875.55 | 858.23 |
| 2026-04-17 | 869.76 | ▼ -2.51 | 886.89 | 852.63 | 878.45 | 861.07 |
| 2026-04-16 | 872.27 | ▼ -0.78 | 889.45 | 855.09 | 880.99 | 863.55 |
| 2026-04-15 | 873.05 | ▲ 3.54 | 890.24 | 855.86 | 881.78 | 864.32 |
| 2026-04-14 | 869.51 | ▲ 0.24 | 886.63 | 852.39 | 878.20 | 860.82 |
| 2026-04-13 | 869.27 | ▲ 5.51 | 886.39 | 852.15 | 877.96 | 860.58 |
| 2026-04-10 | 863.76 | ▼ -1.18 | 880.77 | 846.75 | 872.39 | 855.13 |
| 2026-04-09 | 864.94 | ▲ 2.63 | 881.97 | 847.91 | 873.58 | 856.30 |
| 2026-04-08 | 862.31 | ▲ 4.24 | 879.29 | 845.33 | 870.93 | 853.69 |
| 2026-04-07 | 858.07 | ▼ -3.74 | 874.97 | 841.17 | 866.65 | 849.49 |
| 2026-04-06 | 861.81 | ▲ 0.53 | 878.78 | 844.84 | 870.42 | 853.20 |
| 2026-04-03 | 861.28 | ▼ -3.21 | 878.24 | 844.32 | 869.89 | 852.67 |
| 2026-04-02 | 864.49 | ▼ -6.17 | 881.52 | 847.46 | 873.13 | 855.85 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.