현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 850.90 | ▲ 0.88 | 867.66 | 834.14 | 859.40 | 842.40 |
| 2025-12-09 | 850.02 | ▲ 1.46 | 866.76 | 833.28 | 858.52 | 841.52 |
| 2025-12-08 | 848.56 | ▼ -3.62 | 865.27 | 831.85 | 857.04 | 840.08 |
| 2025-12-05 | 852.18 | ▲ 1.77 | 868.96 | 835.40 | 860.70 | 843.66 |
| 2025-12-04 | 850.41 | ▲ 3.44 | 867.16 | 833.66 | 858.91 | 841.91 |
| 2025-12-03 | 846.97 | ▲ 4.14 | 863.65 | 830.29 | 855.43 | 838.51 |
| 2025-12-02 | 842.83 | ▲ 0.52 | 859.43 | 826.23 | 851.25 | 834.41 |
| 2025-12-01 | 842.31 | ▼ -0.81 | 858.90 | 825.72 | 850.73 | 833.89 |
| 2025-11-28 | 843.12 | ▲ 5.97 | 859.72 | 826.52 | 851.55 | 834.69 |
| 2025-11-27 | 837.15 | ▼ -0.24 | 853.64 | 820.66 | 845.52 | 828.78 |
| 2025-11-26 | 837.39 | ▲ 13.61 | 853.88 | 820.90 | 845.76 | 829.02 |
| 2025-11-25 | 823.78 | ▼ -3.95 | 840.00 | 807.56 | 832.01 | 815.55 |
| 2025-11-24 | 827.73 | ▲ 1.57 | 844.03 | 811.43 | 836.00 | 819.46 |
| 2025-11-21 | 826.16 | ▲ 1.69 | 842.43 | 809.89 | 834.42 | 817.90 |
| 2025-11-20 | 824.47 | ▲ 1.49 | 840.71 | 808.23 | 832.71 | 816.23 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.