현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 154.99 | ▼ -1.69 | 160.10 | 146.16 | 156.53 | 153.45 |
| 2026-03-31 | 156.68 | ▲ 1.11 | 161.85 | 147.75 | 158.24 | 155.12 |
| 2026-03-30 | 155.57 | ▲ 0.57 | 160.70 | 146.71 | 157.12 | 154.02 |
| 2026-03-27 | 155.00 | ▼ -0.35 | 160.11 | 146.17 | 156.55 | 153.45 |
| 2026-03-26 | 155.35 | ▲ 0.27 | 160.47 | 146.50 | 156.90 | 153.80 |
| 2026-03-25 | 155.08 | ▲ 0.67 | 160.19 | 146.25 | 156.63 | 153.53 |
| 2026-03-24 | 154.41 | ▲ 1.59 | 159.50 | 145.61 | 155.95 | 152.87 |
| 2026-03-23 | 152.82 | ▼ -4.63 | 157.86 | 144.11 | 154.34 | 151.30 |
| 2026-03-20 | 157.45 | ▲ 0.46 | 162.64 | 148.48 | 159.02 | 155.88 |
| 2026-03-19 | 156.99 | ▲ 0.48 | 162.17 | 148.05 | 158.55 | 155.43 |
| 2026-03-18 | 156.51 | ▲ 1.18 | 161.67 | 147.59 | 158.07 | 154.95 |
| 2026-03-17 | 155.33 | ▲ 1.12 | 160.45 | 146.48 | 156.88 | 153.78 |
| 2026-03-16 | 154.21 | ▲ 0.79 | 159.29 | 145.43 | 155.75 | 152.67 |
| 2026-03-13 | 153.42 | ▼ -0.12 | 158.48 | 144.68 | 154.95 | 151.89 |
| 2026-03-12 | 153.54 | ▲ 0.41 | 158.60 | 144.79 | 155.07 | 152.01 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.