현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 144.95 | ▲ 0.12 | 149.73 | 136.69 | 146.39 | 143.51 |
| 2025-12-09 | 144.83 | ▼ -0.26 | 149.60 | 136.58 | 146.27 | 143.39 |
| 2025-12-08 | 145.09 | ▼ -0.88 | 149.87 | 136.82 | 146.54 | 143.64 |
| 2025-12-05 | 145.97 | ▲ 0.11 | 150.78 | 137.65 | 147.42 | 144.52 |
| 2025-12-04 | 145.86 | 0.00 | 150.67 | 137.55 | 147.31 | 144.41 |
| 2025-12-03 | 145.86 | ▲ 0.81 | 150.67 | 137.55 | 147.31 | 144.41 |
| 2025-12-02 | 145.05 | ▼ -0.06 | 149.83 | 136.79 | 146.50 | 143.60 |
| 2025-12-01 | 145.11 | ▲ 0.03 | 149.89 | 136.84 | 146.56 | 143.66 |
| 2025-11-28 | 145.08 | ▲ 1.08 | 149.86 | 136.82 | 146.53 | 143.63 |
| 2025-11-27 | 144.00 | ▼ -0.16 | 148.75 | 135.80 | 145.44 | 142.56 |
| 2025-11-26 | 144.16 | ▲ 0.89 | 148.91 | 135.95 | 145.60 | 142.72 |
| 2025-11-25 | 143.27 | ▼ -0.91 | 147.99 | 135.11 | 144.70 | 141.84 |
| 2025-11-24 | 144.18 | ▲ 0.53 | 148.93 | 135.97 | 145.62 | 142.74 |
| 2025-11-21 | 143.65 | ▼ -0.67 | 148.39 | 135.47 | 145.08 | 142.22 |
| 2025-11-20 | 144.32 | ▲ 0.09 | 149.08 | 136.10 | 145.76 | 142.88 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.