현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 358.92 | ▲ 0.21 | 385.48 | 332.36 | 362.50 | 355.34 |
| 2025-12-04 | 358.71 | ▲ 2.90 | 385.25 | 332.17 | 362.29 | 355.13 |
| 2025-12-03 | 355.81 | ▲ 0.21 | 382.13 | 329.49 | 359.36 | 352.26 |
| 2025-12-02 | 355.60 | ▼ -0.46 | 381.91 | 329.29 | 359.15 | 352.05 |
| 2025-12-01 | 356.06 | ▲ 0.34 | 382.40 | 329.72 | 359.62 | 352.50 |
| 2025-11-28 | 355.72 | ▲ 1.58 | 382.04 | 329.40 | 359.27 | 352.17 |
| 2025-11-27 | 354.14 | ▼ -1.28 | 380.34 | 327.94 | 357.68 | 350.60 |
| 2025-11-26 | 355.42 | ▲ 0.79 | 381.72 | 329.12 | 358.97 | 351.87 |
| 2025-11-25 | 354.63 | ▼ -1.47 | 380.87 | 328.39 | 358.17 | 351.09 |
| 2025-11-24 | 356.10 | ▲ 1.32 | 382.45 | 329.75 | 359.66 | 352.54 |
| 2025-11-21 | 354.78 | ▲ 0.03 | 381.03 | 328.53 | 358.32 | 351.24 |
| 2025-11-20 | 354.75 | ▲ 0.53 | 381.00 | 328.50 | 358.29 | 351.21 |
| 2025-11-19 | 354.22 | ▲ 3.36 | 380.43 | 328.01 | 357.76 | 350.68 |
| 2025-11-18 | 350.86 | ▼ -1.50 | 376.82 | 324.90 | 354.36 | 347.36 |
| 2025-11-17 | 352.36 | ▲ 0.15 | 378.43 | 326.29 | 355.88 | 348.84 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.