현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 85.85 | ▲ 0.87 | 94.86 | 76.84 | 86.70 | 85.00 |
| 2026-04-09 | 84.98 | ▲ 0.06 | 93.90 | 76.06 | 85.82 | 84.14 |
| 2026-04-08 | 84.92 | ▲ 0.31 | 93.83 | 76.01 | 85.76 | 84.08 |
| 2026-04-07 | 84.61 | ▼ -0.30 | 93.49 | 75.73 | 85.45 | 83.77 |
| 2026-04-06 | 84.91 | ▲ 0.29 | 93.82 | 76.00 | 85.75 | 84.07 |
| 2026-04-03 | 84.62 | ▼ -0.04 | 93.50 | 75.74 | 85.46 | 83.78 |
| 2026-04-02 | 84.66 | ▼ -0.21 | 93.54 | 75.78 | 85.50 | 83.82 |
| 2026-04-01 | 84.87 | ▲ 0.19 | 93.78 | 75.96 | 85.71 | 84.03 |
| 2026-03-31 | 84.68 | ▲ 1.02 | 93.57 | 75.79 | 85.52 | 83.84 |
| 2026-03-30 | 83.66 | ▲ 0.27 | 92.44 | 74.88 | 84.49 | 82.83 |
| 2026-03-27 | 83.39 | ▼ -0.57 | 92.14 | 74.64 | 84.22 | 82.56 |
| 2026-03-26 | 83.96 | ▼ -0.61 | 92.77 | 75.15 | 84.79 | 83.13 |
| 2026-03-25 | 84.57 | ▲ 0.18 | 93.44 | 75.70 | 85.41 | 83.73 |
| 2026-03-24 | 84.39 | ▲ 0.69 | 93.25 | 75.53 | 85.23 | 83.55 |
| 2026-03-23 | 83.70 | ▼ -0.48 | 92.48 | 74.92 | 84.53 | 82.87 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.