현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 232.93 | ▲ 0.17 | N/A | N/A | 235.72 | 230.14 |
| 2026-04-20 | 232.76 | ▼ -1.02 | N/A | N/A | 235.55 | 229.97 |
| 2026-04-17 | 233.78 | ▼ -0.40 | N/A | N/A | 236.58 | 230.98 |
| 2026-04-16 | 234.18 | ▲ 0.72 | N/A | N/A | 236.99 | 231.37 |
| 2026-04-15 | 233.46 | ▲ 0.78 | N/A | N/A | 236.26 | 230.66 |
| 2026-04-14 | 232.68 | ▼ -0.63 | N/A | N/A | 235.47 | 229.89 |
| 2026-04-13 | 233.31 | ▼ -0.72 | N/A | N/A | 236.10 | 230.52 |
| 2026-04-10 | 234.03 | ▲ 1.84 | N/A | N/A | 236.83 | 231.23 |
| 2026-04-09 | 232.19 | ▼ -1.25 | N/A | N/A | 234.97 | 229.41 |
| 2026-04-08 | 233.44 | ▼ -0.92 | N/A | N/A | 236.24 | 230.64 |
| 2026-04-07 | 234.36 | ▼ -1.90 | N/A | N/A | 237.17 | 231.55 |
| 2026-04-06 | 236.26 | ▼ -0.40 | N/A | N/A | 239.09 | 233.43 |
| 2026-04-03 | 236.66 | ▲ 0.16 | N/A | N/A | 239.49 | 233.83 |
| 2026-04-02 | 236.50 | ▼ -0.78 | N/A | N/A | 239.33 | 233.67 |
| 2026-04-01 | 237.28 | ▼ -1.08 | N/A | N/A | 240.12 | 234.44 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.