현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2.84 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | 2.87 | 2.81 |
| 2025-12-09 | 2.85 | ▼ -0.03 | N/A | N/A | 2.88 | 2.82 |
| 2025-12-08 | 2.88 | ▼ -0.04 | N/A | N/A | 2.91 | 2.85 |
| 2025-12-05 | 2.92 | 0.00 | N/A | N/A | 2.95 | 2.89 |
| 2025-12-04 | 2.92 | 0.00 | N/A | N/A | 2.95 | 2.89 |
| 2025-12-03 | 2.92 | ▲ 0.03 | N/A | N/A | 2.95 | 2.89 |
| 2025-12-02 | 2.89 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | 2.92 | 2.86 |
| 2025-12-01 | 2.88 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | 2.91 | 2.85 |
| 2025-11-28 | 2.86 | ▲ 0.03 | N/A | N/A | 2.89 | 2.83 |
| 2025-11-27 | 2.83 | 0.00 | N/A | N/A | 2.86 | 2.80 |
| 2025-11-26 | 2.83 | 0.00 | N/A | N/A | 2.86 | 2.80 |
| 2025-11-25 | 2.83 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | 2.86 | 2.80 |
| 2025-11-24 | 2.84 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | 2.87 | 2.81 |
| 2025-11-21 | 2.83 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | 2.86 | 2.80 |
| 2025-11-20 | 2.84 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | 2.87 | 2.81 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.