현재 환율

쿠웨이트 KWD
4,799.87
25.83 0.54%
01.12 22:06 하나은행 고시회차813
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-01-12 4,799.87 25.83 5,111.86 4,415.89 4,847.86 4,751.88
2026-01-09 4,774.04 19.46 5,084.35 4,392.12 4,821.78 4,726.30
2026-01-08 4,754.58 6.63 5,063.62 4,374.22 4,802.12 4,707.04
2026-01-07 4,747.95 32.99 5,056.56 4,368.12 4,795.42 4,700.48
2026-01-06 4,714.96 5.23 5,021.43 4,337.77 4,762.10 4,667.82
2026-01-05 4,709.73 4.59 5,015.86 4,332.96 4,756.82 4,662.64
2026-01-02 4,705.14 4.95 5,010.97 4,328.73 4,752.19 4,658.09
2025-12-31 4,700.19 22.38 5,005.70 4,324.18 4,747.19 4,653.19
2025-12-30 4,677.81 18.79 4,981.86 4,303.59 4,724.58 4,631.04
2025-12-29 4,659.02 -43.84 4,961.85 4,286.30 4,705.61 4,612.43
2025-12-26 4,702.86 -14.34 5,008.54 4,326.64 4,749.88 4,655.84
2025-12-24 4,717.20 -105.76 5,023.81 4,339.83 4,764.37 4,670.03
2025-12-23 4,822.96 6.29 5,136.45 4,437.13 4,871.18 4,774.74
2025-12-22 4,816.67 -0.84 5,129.75 4,431.34 4,864.83 4,768.51
2025-12-19 4,817.51 6.34 5,130.64 4,432.11 4,865.68 4,769.34

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.