현재 환율

쿠웨이트 KWD
4,900.70
1.39 0.03%
03.27 17:41 하나은행 고시회차506
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-03-27 4,900.70 1.39 5,219.24 4,508.65 4,949.70 4,851.70
2026-03-26 4,899.31 -1.24 5,217.76 4,507.37 4,948.30 4,850.32
2026-03-25 4,900.55 15.74 5,219.08 4,508.51 4,949.55 4,851.55
2026-03-24 4,884.81 29.00 5,202.32 4,494.03 4,933.65 4,835.97
2026-03-23 4,855.81 -51.68 5,171.43 4,467.35 4,904.36 4,807.26
2026-03-20 4,907.49 47.19 5,226.47 4,514.90 4,956.56 4,858.42
2026-03-19 4,860.30 -40.86 5,176.21 4,471.48 4,908.90 4,811.70
2026-03-18 4,901.16 52.68 5,219.73 4,509.07 4,950.17 4,852.15
2026-03-17 4,848.48 -9.83 5,163.63 4,460.61 4,896.96 4,800.00
2026-03-16 4,858.31 -24.43 5,174.10 4,469.65 4,906.89 4,809.73
2026-03-13 4,882.74 29.32 5,200.11 4,492.13 4,931.56 4,833.92
2026-03-12 4,853.42 40.72 5,168.89 4,465.15 4,901.95 4,804.89
2026-03-11 4,812.70 9.77 5,125.52 4,427.69 4,860.82 4,764.58
2026-03-10 4,802.93 19.75 5,115.12 4,418.70 4,850.95 4,754.91
2026-03-09 4,783.18 -58.69 5,094.08 4,400.53 4,831.01 4,735.35

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.