현재 환율

쿠웨이트 KWD
4,800.18
21.17 0.44%
12.11 13:03 하나은행 고시회차222
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2025-12-11 4,800.18 21.17 5,112.19 4,416.17 4,848.18 4,752.18
2025-12-10 4,779.01 -8.71 5,089.64 4,396.69 4,826.80 4,731.22
2025-12-09 4,787.72 3.72 5,098.92 4,404.71 4,835.59 4,739.85
2025-12-08 4,784.00 -22.50 5,094.96 4,401.28 4,831.84 4,736.16
2025-12-05 4,806.50 1.16 5,118.92 4,421.98 4,854.56 4,758.44
2025-12-04 4,805.34 22.94 5,117.68 4,420.92 4,853.39 4,757.29
2025-12-03 4,782.40 -5.80 5,093.25 4,399.81 4,830.22 4,734.58
2025-12-02 4,788.20 -1.91 5,099.43 4,405.15 4,836.08 4,740.32
2025-12-01 4,790.11 0.28 5,101.46 4,406.91 4,838.01 4,742.21
2025-11-28 4,789.83 23.54 5,101.16 4,406.65 4,837.72 4,741.94
2025-11-27 4,766.29 -23.23 5,076.09 4,384.99 4,813.95 4,718.63
2025-11-26 4,789.52 14.71 5,100.83 4,406.36 4,837.41 4,741.63
2025-11-25 4,774.81 -22.38 5,085.17 4,392.83 4,822.55 4,727.07
2025-11-24 4,797.19 5.84 5,109.00 4,413.42 4,845.16 4,749.22
2025-11-21 4,791.35 -5.49 5,102.78 4,408.05 4,839.26 4,743.44

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.