현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 928.47 | ▲ 0.40 | 944.71 | 912.23 | 937.56 | 919.38 |
| 2026-04-09 | 928.07 | ▼ -5.84 | 944.31 | 911.83 | 937.16 | 918.98 |
| 2026-04-08 | 933.91 | ▼ -4.70 | 950.25 | 917.57 | 943.06 | 924.76 |
| 2026-04-07 | 938.61 | ▼ -6.06 | 955.03 | 922.19 | 947.80 | 929.42 |
| 2026-04-06 | 944.67 | ▼ -3.41 | 961.20 | 928.14 | 953.92 | 935.42 |
| 2026-04-03 | 948.08 | ▲ 0.62 | 964.67 | 931.49 | 957.37 | 938.79 |
| 2026-04-02 | 947.46 | ▼ -5.40 | 964.04 | 930.88 | 956.74 | 938.18 |
| 2026-04-01 | 952.86 | ▼ -6.04 | 969.53 | 936.19 | 962.19 | 943.53 |
| 2026-03-31 | 958.90 | ▲ 8.96 | 975.68 | 942.12 | 968.29 | 949.51 |
| 2026-03-30 | 949.94 | ▲ 7.17 | 966.56 | 933.32 | 959.24 | 940.64 |
| 2026-03-27 | 942.77 | ▲ 0.02 | 959.26 | 926.28 | 952.00 | 933.54 |
| 2026-03-26 | 942.75 | ▲ 0.19 | 959.24 | 926.26 | 951.98 | 933.52 |
| 2026-03-25 | 942.56 | ▼ -0.67 | 959.05 | 926.07 | 951.79 | 933.33 |
| 2026-03-24 | 943.23 | ▲ 3.67 | 959.73 | 926.73 | 952.47 | 933.99 |
| 2026-03-23 | 939.56 | ▼ -6.29 | 956.00 | 923.12 | 948.76 | 930.36 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.