현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2,071.09 | ▲ 11.99 | 2,255.41 | 1,905.41 | 2,095.94 | 2,046.24 |
| 2026-01-09 | 2,059.10 | ▲ 9.73 | 2,242.35 | 1,894.38 | 2,083.80 | 2,034.40 |
| 2026-01-08 | 2,049.37 | ▲ 3.53 | 2,231.76 | 1,885.43 | 2,073.96 | 2,024.78 |
| 2026-01-07 | 2,045.84 | ▲ 2.12 | 2,227.91 | 1,882.18 | 2,070.39 | 2,021.29 |
| 2026-01-06 | 2,043.72 | ▲ 3.52 | 2,225.61 | 1,880.23 | 2,068.24 | 2,019.20 |
| 2026-01-05 | 2,040.20 | 0.00 | 2,221.77 | 1,876.99 | 2,064.68 | 2,015.72 |
| 2026-01-02 | 2,040.20 | ▼ -0.70 | 2,221.77 | 1,876.99 | 2,064.68 | 2,015.72 |
| 2025-12-31 | 2,040.90 | ▲ 8.46 | 2,222.54 | 1,877.63 | 2,065.39 | 2,016.41 |
| 2025-12-30 | 2,032.44 | ▲ 9.87 | 2,213.32 | 1,869.85 | 2,056.82 | 2,008.06 |
| 2025-12-29 | 2,022.57 | ▼ -15.51 | 2,202.57 | 1,860.77 | 2,046.84 | 1,998.30 |
| 2025-12-26 | 2,038.08 | ▼ -6.35 | 2,219.46 | 1,875.04 | 2,062.53 | 2,013.63 |
| 2025-12-24 | 2,044.43 | ▼ -45.84 | 2,226.38 | 1,880.88 | 2,068.96 | 2,019.90 |
| 2025-12-23 | 2,090.27 | ▲ 2.12 | 2,276.30 | 1,923.05 | 2,115.35 | 2,065.19 |
| 2025-12-22 | 2,088.15 | ▼ -0.71 | 2,273.99 | 1,921.10 | 2,113.20 | 2,063.10 |
| 2025-12-19 | 2,088.86 | ▲ 6.35 | 2,274.76 | 1,921.76 | 2,113.92 | 2,063.80 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.