현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2,074.75 | ▲ 0.70 | 2,259.40 | 1,908.77 | 2,099.64 | 2,049.86 |
| 2025-12-09 | 2,074.05 | ▲ 1.41 | 2,258.64 | 1,908.13 | 2,098.93 | 2,049.17 |
| 2025-12-08 | 2,072.64 | ▼ -8.46 | 2,257.10 | 1,906.83 | 2,097.51 | 2,047.77 |
| 2025-12-05 | 2,081.10 | ▲ 0.71 | 2,266.31 | 1,914.62 | 2,106.07 | 2,056.13 |
| 2025-12-04 | 2,080.39 | ▲ 11.28 | 2,265.54 | 1,913.96 | 2,105.35 | 2,055.43 |
| 2025-12-03 | 2,069.11 | ▼ -3.53 | 2,253.26 | 1,903.59 | 2,093.93 | 2,044.29 |
| 2025-12-02 | 2,072.64 | ▼ -1.97 | 2,257.10 | 1,906.83 | 2,097.51 | 2,047.77 |
| 2025-12-01 | 2,074.61 | ▲ 1.27 | 2,259.25 | 1,908.65 | 2,099.50 | 2,049.72 |
| 2025-11-28 | 2,073.34 | ▲ 9.45 | 2,257.86 | 1,907.48 | 2,098.22 | 2,048.46 |
| 2025-11-27 | 2,063.89 | ▼ -9.45 | 2,247.57 | 1,898.78 | 2,088.65 | 2,039.13 |
| 2025-11-26 | 2,073.34 | ▲ 5.36 | 2,257.86 | 1,907.48 | 2,098.22 | 2,048.46 |
| 2025-11-25 | 2,067.98 | ▼ -12.13 | 2,252.03 | 1,902.55 | 2,092.79 | 2,043.17 |
| 2025-11-24 | 2,080.11 | ▲ 3.95 | 2,265.23 | 1,913.71 | 2,105.07 | 2,055.15 |
| 2025-11-21 | 2,076.16 | ▼ -3.53 | 2,260.93 | 1,910.07 | 2,101.07 | 2,051.25 |
| 2025-11-20 | 2,079.69 | ▲ 6.35 | 2,264.78 | 1,913.32 | 2,104.64 | 2,054.74 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.