현재 환율

인도 INR
16.22
0.04 0.25%
01.12 12:06 하나은행 고시회차204
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-01-12 16.22 0.04 N/A N/A 16.40 16.04
2026-01-09 16.18 0.02 N/A N/A 16.36 16.00
2026-01-08 16.16 0.02 N/A N/A 16.34 15.98
2026-01-07 16.14 0.06 N/A N/A 16.32 15.96
2026-01-06 16.08 0.05 N/A N/A 16.26 15.90
2026-01-05 16.03 -0.04 N/A N/A 16.21 15.85
2026-01-02 16.07 -0.03 N/A N/A 16.25 15.89
2025-12-31 16.10 0.05 N/A N/A 16.28 15.92
2025-12-30 16.05 0.10 N/A N/A 16.23 15.87
2025-12-29 15.95 -0.14 N/A N/A 16.13 15.77
2025-12-26 16.09 -0.05 N/A N/A 16.27 15.91
2025-12-24 16.14 -0.43 N/A N/A 16.32 15.96
2025-12-23 16.57 0.05 N/A N/A 16.76 16.38
2025-12-22 16.52 -0.01 N/A N/A 16.70 16.34
2025-12-19 16.53 0.16 N/A N/A 16.72 16.34

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.