현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 465.59 | ▲ 2.29 | 512.14 | 428.35 | 471.17 | 460.01 |
| 2026-01-09 | 463.30 | ▲ 5.42 | 509.63 | 426.24 | 468.85 | 457.75 |
| 2026-01-08 | 457.88 | ▲ 0.91 | 503.66 | 421.25 | 463.37 | 452.39 |
| 2026-01-07 | 456.97 | ▼ -1.04 | 502.66 | 420.42 | 462.45 | 451.49 |
| 2026-01-06 | 458.01 | ▼ -0.14 | 503.81 | 421.37 | 463.50 | 452.52 |
| 2026-01-05 | 458.15 | ▲ 4.37 | 503.96 | 421.50 | 463.64 | 452.66 |
| 2026-01-02 | 453.78 | ▼ -0.04 | 499.15 | 417.48 | 459.22 | 448.34 |
| 2025-12-31 | 453.82 | ▲ 1.15 | 499.20 | 417.52 | 459.26 | 448.38 |
| 2025-12-30 | 452.67 | ▲ 2.20 | 497.93 | 416.46 | 458.10 | 447.24 |
| 2025-12-29 | 450.47 | ▼ -1.98 | 495.51 | 414.44 | 455.87 | 445.07 |
| 2025-12-26 | 452.45 | ▼ -2.20 | 497.69 | 416.26 | 457.87 | 447.03 |
| 2025-12-24 | 454.65 | ▼ -10.56 | 500.11 | 418.28 | 460.10 | 449.20 |
| 2025-12-23 | 465.21 | ▲ 3.12 | 511.73 | 428.00 | 470.79 | 459.63 |
| 2025-12-22 | 462.09 | ▼ -0.56 | 508.29 | 425.13 | 467.63 | 456.55 |
| 2025-12-19 | 462.65 | ▲ 2.65 | 508.91 | 425.64 | 468.20 | 457.10 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.