현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 455.40 | ▲ 0.24 | 500.94 | 418.97 | 460.86 | 449.94 |
| 2025-12-05 | 455.16 | ▼ -0.06 | 500.67 | 418.75 | 460.62 | 449.70 |
| 2025-12-04 | 455.22 | ▲ 1.43 | 500.74 | 418.81 | 460.68 | 449.76 |
| 2025-12-03 | 453.79 | ▲ 2.37 | 499.16 | 417.49 | 459.23 | 448.35 |
| 2025-12-02 | 451.42 | ▲ 0.97 | 496.56 | 415.31 | 456.83 | 446.01 |
| 2025-12-01 | 450.45 | ▼ -0.61 | 495.49 | 414.42 | 455.85 | 445.05 |
| 2025-11-28 | 451.06 | ▲ 2.92 | 496.16 | 414.98 | 456.47 | 445.65 |
| 2025-11-27 | 448.14 | ▼ -1.56 | 492.95 | 412.29 | 453.51 | 442.77 |
| 2025-11-26 | 449.70 | ▲ 2.50 | 494.67 | 413.73 | 455.09 | 444.31 |
| 2025-11-25 | 447.20 | ▼ -4.90 | 491.92 | 411.43 | 452.56 | 441.84 |
| 2025-11-24 | 452.10 | ▲ 2.07 | 497.31 | 415.94 | 457.52 | 446.68 |
| 2025-11-21 | 450.03 | ▲ 1.14 | 495.03 | 414.03 | 455.43 | 444.63 |
| 2025-11-20 | 448.89 | ▼ -1.15 | 493.77 | 412.98 | 454.27 | 443.51 |
| 2025-11-19 | 450.04 | ▲ 3.98 | 495.04 | 414.04 | 455.44 | 444.64 |
| 2025-11-18 | 446.06 | ▼ -2.99 | 490.66 | 410.38 | 451.41 | 440.71 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.