현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 8.87 | ▼ -0.01 | 9.75 | 7.99 | 8.95 | 8.79 |
| 2025-12-04 | 8.88 | ▲ 0.03 | 9.76 | 8.00 | 8.96 | 8.80 |
| 2025-12-03 | 8.85 | ▼ -0.01 | 9.73 | 7.97 | 8.93 | 8.77 |
| 2025-12-02 | 8.86 | ▲ 0.01 | 9.74 | 7.98 | 8.94 | 8.78 |
| 2025-12-01 | 8.85 | ▲ 0.01 | 9.73 | 7.97 | 8.93 | 8.77 |
| 2025-11-28 | 8.84 | ▲ 0.03 | 9.72 | 7.96 | 8.92 | 8.76 |
| 2025-11-27 | 8.81 | ▼ -0.03 | 9.69 | 7.93 | 8.89 | 8.73 |
| 2025-11-26 | 8.84 | ▲ 0.02 | 9.72 | 7.96 | 8.92 | 8.76 |
| 2025-11-25 | 8.82 | ▼ -0.03 | 9.70 | 7.94 | 8.90 | 8.74 |
| 2025-11-24 | 8.85 | ▲ 0.01 | 9.73 | 7.97 | 8.93 | 8.77 |
| 2025-11-21 | 8.84 | ▲ 0.01 | 9.72 | 7.96 | 8.92 | 8.76 |
| 2025-11-20 | 8.83 | ▲ 0.01 | 9.71 | 7.95 | 8.91 | 8.75 |
| 2025-11-19 | 8.82 | ▲ 0.07 | 9.70 | 7.94 | 8.90 | 8.74 |
| 2025-11-18 | 8.75 | ▼ -0.01 | 9.62 | 7.88 | 8.83 | 8.67 |
| 2025-11-17 | 8.76 | ▲ 0.02 | 9.63 | 7.89 | 8.84 | 8.68 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.