현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 4.50 | ▲ 0.02 | 4.91 | 4.14 | 4.54 | 4.46 |
| 2025-12-10 | 4.48 | ▲ 0.03 | 4.89 | 4.13 | 4.52 | 4.44 |
| 2025-12-09 | 4.45 | 0.00 | 4.86 | 4.10 | 4.49 | 4.41 |
| 2025-12-08 | 4.45 | ▼ -0.05 | 4.86 | 4.10 | 4.49 | 4.41 |
| 2025-12-05 | 4.50 | ▲ 0.02 | 4.91 | 4.14 | 4.54 | 4.46 |
| 2025-12-04 | 4.48 | ▼ -0.01 | 4.89 | 4.13 | 4.52 | 4.44 |
| 2025-12-03 | 4.49 | 0.00 | 4.90 | 4.14 | 4.53 | 4.45 |
| 2025-12-02 | 4.49 | ▲ 0.01 | 4.90 | 4.14 | 4.53 | 4.45 |
| 2025-12-01 | 4.48 | ▲ 0.01 | 4.89 | 4.13 | 4.52 | 4.44 |
| 2025-11-28 | 4.47 | ▲ 0.02 | 4.88 | 4.12 | 4.51 | 4.43 |
| 2025-11-27 | 4.45 | ▼ -0.01 | 4.86 | 4.10 | 4.49 | 4.41 |
| 2025-11-26 | 4.46 | ▲ 0.02 | 4.87 | 4.11 | 4.50 | 4.42 |
| 2025-11-25 | 4.44 | ▼ -0.01 | 4.85 | 4.09 | 4.48 | 4.40 |
| 2025-11-24 | 4.45 | ▲ 0.03 | 4.86 | 4.10 | 4.49 | 4.41 |
| 2025-11-21 | 4.42 | ▼ -0.03 | 4.83 | 4.07 | 4.46 | 4.38 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.