현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 188.81 | ▼ -0.59 | 192.52 | 185.10 | 190.69 | 186.93 |
| 2026-04-23 | 189.40 | ▲ 0.53 | 193.13 | 185.67 | 191.29 | 187.51 |
| 2026-04-22 | 188.87 | ▼ -0.46 | 192.59 | 185.15 | 190.75 | 186.99 |
| 2026-04-21 | 189.33 | ▲ 1.36 | 193.05 | 185.61 | 191.22 | 187.44 |
| 2026-04-20 | 187.97 | ▼ -0.79 | 191.67 | 184.27 | 189.84 | 186.10 |
| 2026-04-17 | 188.76 | ▼ -0.54 | 192.47 | 185.05 | 190.64 | 186.88 |
| 2026-04-16 | 189.30 | ▲ 0.83 | 193.02 | 185.58 | 191.19 | 187.41 |
| 2026-04-15 | 188.47 | ▲ 0.37 | 192.18 | 184.76 | 190.35 | 186.59 |
| 2026-04-14 | 188.10 | ▼ -1.09 | 191.80 | 184.40 | 189.98 | 186.22 |
| 2026-04-13 | 189.19 | ▼ -0.76 | 192.91 | 185.47 | 191.08 | 187.30 |
| 2026-04-10 | 189.95 | ▲ 1.56 | 193.69 | 186.21 | 191.84 | 188.06 |
| 2026-04-09 | 188.39 | ▼ -0.70 | 192.10 | 184.68 | 190.27 | 186.51 |
| 2026-04-08 | 189.09 | ▼ -2.01 | 192.81 | 185.37 | 190.98 | 187.20 |
| 2026-04-07 | 191.10 | ▼ -1.37 | 194.86 | 187.34 | 193.01 | 189.19 |
| 2026-04-06 | 192.47 | ▼ -0.58 | 196.26 | 188.68 | 194.39 | 190.55 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.