현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1,710.97 | ▲ 11.50 | 1,745.01 | 1,676.93 | 1,728.07 | 1,693.87 |
| 2026-01-09 | 1,699.47 | ▲ 6.36 | 1,733.28 | 1,665.66 | 1,716.46 | 1,682.48 |
| 2026-01-08 | 1,693.11 | ▼ -1.29 | 1,726.80 | 1,659.42 | 1,710.04 | 1,676.18 |
| 2026-01-07 | 1,694.40 | ▲ 0.16 | 1,728.11 | 1,660.69 | 1,711.34 | 1,677.46 |
| 2026-01-06 | 1,694.24 | ▼ -2.00 | 1,727.95 | 1,660.53 | 1,711.18 | 1,677.30 |
| 2026-01-05 | 1,696.24 | ▲ 0.22 | 1,729.99 | 1,662.49 | 1,713.20 | 1,679.28 |
| 2026-01-02 | 1,696.02 | ▼ -3.63 | 1,729.77 | 1,662.27 | 1,712.98 | 1,679.06 |
| 2025-12-31 | 1,699.65 | ▲ 6.84 | 1,733.47 | 1,665.83 | 1,716.64 | 1,682.66 |
| 2025-12-30 | 1,692.81 | ▲ 5.57 | 1,726.49 | 1,659.13 | 1,709.73 | 1,675.89 |
| 2025-12-29 | 1,687.24 | ▼ -14.03 | 1,720.81 | 1,653.67 | 1,704.11 | 1,670.37 |
| 2025-12-26 | 1,701.27 | ▼ -5.59 | 1,735.12 | 1,667.42 | 1,718.28 | 1,684.26 |
| 2025-12-24 | 1,706.86 | ▼ -40.57 | 1,740.82 | 1,672.90 | 1,723.92 | 1,689.80 |
| 2025-12-23 | 1,747.43 | ▲ 6.66 | 1,782.20 | 1,712.66 | 1,764.90 | 1,729.96 |
| 2025-12-22 | 1,740.77 | ▲ 5.41 | 1,775.41 | 1,706.13 | 1,758.17 | 1,723.37 |
| 2025-12-19 | 1,735.36 | ▲ 4.39 | 1,769.89 | 1,700.83 | 1,752.71 | 1,718.01 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.