현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 11.29 | ▲ 0.07 | N/A | N/A | 11.42 | 11.16 |
| 2026-01-09 | 11.22 | ▲ 0.05 | N/A | N/A | 11.35 | 11.09 |
| 2026-01-08 | 11.17 | 0.00 | N/A | N/A | 11.30 | 11.04 |
| 2026-01-07 | 11.17 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | 11.30 | 11.04 |
| 2026-01-06 | 11.16 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | 11.29 | 11.03 |
| 2026-01-05 | 11.15 | 0.00 | N/A | N/A | 11.28 | 11.02 |
| 2026-01-02 | 11.15 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | 11.28 | 11.02 |
| 2025-12-31 | 11.17 | ▲ 0.04 | N/A | N/A | 11.30 | 11.04 |
| 2025-12-30 | 11.13 | ▲ 0.06 | N/A | N/A | 11.26 | 11.00 |
| 2025-12-29 | 11.07 | ▼ -0.09 | N/A | N/A | 11.20 | 10.94 |
| 2025-12-26 | 11.16 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | 11.29 | 11.03 |
| 2025-12-24 | 11.18 | ▼ -0.25 | N/A | N/A | 11.31 | 11.05 |
| 2025-12-23 | 11.43 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | 11.56 | 11.30 |
| 2025-12-22 | 11.41 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | 11.54 | 11.28 |
| 2025-12-19 | 11.42 | ▲ 0.04 | N/A | N/A | 11.55 | 11.29 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.