현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 235.00 | ▲ 0.31 | 242.75 | 221.61 | 237.35 | 232.65 |
| 2026-04-01 | 234.69 | ▼ -0.71 | 242.43 | 221.32 | 237.03 | 232.35 |
| 2026-03-31 | 235.40 | ▲ 2.74 | 243.16 | 221.99 | 237.75 | 233.05 |
| 2026-03-30 | 232.66 | ▼ -0.14 | 240.33 | 219.40 | 234.98 | 230.34 |
| 2026-03-27 | 232.80 | ▲ 0.44 | 240.48 | 219.54 | 235.12 | 230.48 |
| 2026-03-26 | 232.36 | ▼ -0.15 | 240.02 | 219.12 | 234.68 | 230.04 |
| 2026-03-25 | 232.51 | ▼ -0.07 | 240.18 | 219.26 | 234.83 | 230.19 |
| 2026-03-24 | 232.58 | ▲ 1.27 | 240.25 | 219.33 | 234.90 | 230.26 |
| 2026-03-23 | 231.31 | ▼ -1.71 | 238.94 | 218.13 | 233.62 | 229.00 |
| 2026-03-20 | 233.02 | ▲ 2.10 | 240.70 | 219.74 | 235.35 | 230.69 |
| 2026-03-19 | 230.92 | ▲ 0.19 | 238.54 | 217.76 | 233.22 | 228.62 |
| 2026-03-18 | 230.73 | ▲ 0.95 | 238.34 | 217.58 | 233.03 | 228.43 |
| 2026-03-17 | 229.78 | ▲ 0.11 | 237.36 | 216.69 | 232.07 | 227.49 |
| 2026-03-16 | 229.67 | ▲ 0.65 | 237.24 | 216.58 | 231.96 | 227.38 |
| 2026-03-13 | 229.02 | ▼ -0.57 | 236.57 | 215.97 | 231.31 | 226.73 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.