현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 70.99 | ▲ 0.07 | 77.02 | 64.61 | 71.77 | 70.21 |
| 2025-12-04 | 70.92 | ▼ -0.08 | 76.94 | 64.54 | 71.70 | 70.14 |
| 2025-12-03 | 71.00 | ▲ 0.25 | 77.03 | 64.61 | 71.78 | 70.22 |
| 2025-12-02 | 70.75 | ▲ 0.07 | 76.76 | 64.39 | 71.52 | 69.98 |
| 2025-12-01 | 70.68 | ▲ 0.04 | 76.68 | 64.32 | 71.45 | 69.91 |
| 2025-11-28 | 70.64 | ▲ 0.44 | 76.64 | 64.29 | 71.41 | 69.87 |
| 2025-11-27 | 70.20 | ▼ -0.36 | 76.16 | 63.89 | 70.97 | 69.43 |
| 2025-11-26 | 70.56 | ▲ 0.34 | 76.55 | 64.21 | 71.33 | 69.79 |
| 2025-11-25 | 70.22 | ▼ -0.10 | 76.18 | 63.91 | 70.99 | 69.45 |
| 2025-11-24 | 70.32 | ▲ 0.36 | 76.29 | 64.00 | 71.09 | 69.55 |
| 2025-11-21 | 69.96 | ▼ -0.30 | 75.90 | 63.67 | 70.72 | 69.20 |
| 2025-11-20 | 70.26 | ▲ 0.16 | 76.23 | 63.94 | 71.03 | 69.49 |
| 2025-11-19 | 70.10 | ▲ 0.12 | 76.05 | 63.80 | 70.87 | 69.33 |
| 2025-11-18 | 69.98 | ▼ -0.16 | 75.92 | 63.69 | 70.74 | 69.22 |
| 2025-11-17 | 70.14 | ▲ 0.17 | 76.10 | 63.83 | 70.91 | 69.37 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.