현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 70.88 | ▼ -0.02 | 76.90 | 64.51 | 71.65 | 70.11 |
| 2026-03-27 | 70.90 | ▲ 0.06 | 76.92 | 64.52 | 71.67 | 70.13 |
| 2026-03-26 | 70.84 | ▼ -0.14 | 76.86 | 64.47 | 71.61 | 70.07 |
| 2026-03-25 | 70.98 | ▼ -0.12 | 77.01 | 64.60 | 71.76 | 70.20 |
| 2026-03-24 | 71.10 | ▲ 0.44 | 77.14 | 64.71 | 71.88 | 70.32 |
| 2026-03-23 | 70.66 | ▼ -0.36 | 76.66 | 64.31 | 71.43 | 69.89 |
| 2026-03-20 | 71.02 | ▲ 0.51 | 77.05 | 64.63 | 71.80 | 70.24 |
| 2026-03-19 | 70.51 | ▲ 0.13 | 76.50 | 64.17 | 71.28 | 69.74 |
| 2026-03-18 | 70.38 | ▲ 0.11 | 76.36 | 64.05 | 71.15 | 69.61 |
| 2026-03-17 | 70.27 | ▲ 0.06 | 76.24 | 63.95 | 71.04 | 69.50 |
| 2026-03-16 | 70.21 | ▲ 0.27 | 76.17 | 63.90 | 70.98 | 69.44 |
| 2026-03-13 | 69.94 | ▼ -0.19 | 75.88 | 63.65 | 70.70 | 69.18 |
| 2026-03-12 | 70.13 | ▲ 0.01 | 76.09 | 63.82 | 70.90 | 69.36 |
| 2026-03-11 | 70.12 | ▼ -0.02 | 76.08 | 63.81 | 70.89 | 69.35 |
| 2026-03-10 | 70.14 | ▲ 0.11 | 76.10 | 63.83 | 70.91 | 69.37 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.