현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.40 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | 0.40 | 0.40 |
| 2026-01-09 | 0.39 | 0.00 | N/A | N/A | 0.39 | 0.39 |
| 2026-01-08 | 0.39 | 0.00 | N/A | N/A | 0.39 | 0.39 |
| 2026-01-07 | 0.39 | 0.00 | N/A | N/A | 0.39 | 0.39 |
| 2026-01-06 | 0.39 | 0.00 | N/A | N/A | 0.39 | 0.39 |
| 2026-01-05 | 0.39 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | 0.39 | 0.39 |
| 2026-01-02 | 0.38 | 0.00 | N/A | N/A | 0.38 | 0.38 |
| 2025-12-31 | 0.38 | 0.00 | N/A | N/A | 0.38 | 0.38 |
| 2025-12-30 | 0.38 | 0.00 | N/A | N/A | 0.38 | 0.38 |
| 2025-12-29 | 0.38 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | 0.38 | 0.38 |
| 2025-12-26 | 0.39 | 0.00 | N/A | N/A | 0.39 | 0.39 |
| 2025-12-24 | 0.39 | 0.00 | N/A | N/A | 0.39 | 0.39 |
| 2025-12-23 | 0.39 | 0.00 | N/A | N/A | 0.39 | 0.39 |
| 2025-12-22 | 0.39 | 0.00 | N/A | N/A | 0.39 | 0.39 |
| 2025-12-19 | 0.39 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | 0.39 | 0.39 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.