현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 207.70 | ▼ -0.52 | 218.08 | 197.32 | 209.77 | 205.63 |
| 2025-12-09 | 208.22 | ▲ 0.40 | 218.63 | 197.81 | 210.30 | 206.14 |
| 2025-12-08 | 207.82 | ▼ -0.93 | 218.21 | 197.43 | 209.89 | 205.75 |
| 2025-12-05 | 208.75 | ▲ 0.14 | 219.18 | 198.32 | 210.83 | 206.67 |
| 2025-12-04 | 208.61 | ▲ 0.79 | 219.04 | 198.18 | 210.69 | 206.53 |
| 2025-12-03 | 207.82 | ▼ -0.13 | 218.21 | 197.43 | 209.89 | 205.75 |
| 2025-12-02 | 207.95 | ▼ -0.03 | 218.34 | 197.56 | 210.02 | 205.88 |
| 2025-12-01 | 207.98 | ▲ 0.12 | 218.37 | 197.59 | 210.05 | 205.91 |
| 2025-11-28 | 207.86 | ▲ 1.01 | 218.25 | 197.47 | 209.93 | 205.79 |
| 2025-11-27 | 206.85 | ▼ -1.09 | 217.19 | 196.51 | 208.91 | 204.79 |
| 2025-11-26 | 207.94 | ▲ 0.97 | 218.33 | 197.55 | 210.01 | 205.87 |
| 2025-11-25 | 206.97 | ▼ -0.60 | 217.31 | 196.63 | 209.03 | 204.91 |
| 2025-11-24 | 207.57 | ▲ 0.38 | 217.94 | 197.20 | 209.64 | 205.50 |
| 2025-11-21 | 207.19 | ▲ 0.02 | 217.54 | 196.84 | 209.26 | 205.12 |
| 2025-11-20 | 207.17 | ▲ 0.65 | 217.52 | 196.82 | 209.24 | 205.10 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.