현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 215.58 | ▼ -1.35 | 226.35 | 204.81 | 217.73 | 213.43 |
| 2026-04-17 | 216.93 | ▼ -0.11 | 227.77 | 206.09 | 219.09 | 214.77 |
| 2026-04-16 | 217.04 | ▲ 0.48 | 227.89 | 206.19 | 219.21 | 214.87 |
| 2026-04-15 | 216.56 | ▲ 0.21 | 227.38 | 205.74 | 218.72 | 214.40 |
| 2026-04-14 | 216.35 | ▼ -0.94 | 227.16 | 205.54 | 218.51 | 214.19 |
| 2026-04-13 | 217.29 | ▼ -0.66 | 228.15 | 206.43 | 219.46 | 215.12 |
| 2026-04-10 | 217.95 | ▲ 1.81 | 228.84 | 207.06 | 220.12 | 215.78 |
| 2026-04-09 | 216.14 | ▼ -0.62 | 226.94 | 205.34 | 218.30 | 213.98 |
| 2026-04-08 | 216.76 | ▼ -1.72 | 227.59 | 205.93 | 218.92 | 214.60 |
| 2026-04-07 | 218.48 | ▼ -0.89 | 229.40 | 207.56 | 220.66 | 216.30 |
| 2026-04-06 | 219.37 | ▼ -0.34 | 230.33 | 208.41 | 221.56 | 217.18 |
| 2026-04-03 | 219.71 | ▲ 0.23 | 230.69 | 208.73 | 221.90 | 217.52 |
| 2026-04-02 | 219.48 | ▼ -0.48 | 230.45 | 208.51 | 221.67 | 217.29 |
| 2026-04-01 | 219.96 | ▼ -1.22 | 230.95 | 208.97 | 222.15 | 217.77 |
| 2026-03-31 | 221.18 | ▲ 1.83 | 232.23 | 210.13 | 223.39 | 218.97 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.