현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.59 | ▼ -0.02 | 1.74 | 1.44 | 1.60 | 1.58 |
| 2025-12-04 | 1.61 | ▲ 0.01 | 1.77 | 1.45 | 1.62 | 1.60 |
| 2025-12-03 | 1.60 | ▲ 0.01 | 1.76 | 1.44 | 1.61 | 1.59 |
| 2025-12-02 | 1.59 | ▲ 0.01 | 1.74 | 1.44 | 1.60 | 1.58 |
| 2025-12-01 | 1.58 | 0.00 | 1.73 | 1.43 | 1.59 | 1.57 |
| 2025-11-28 | 1.58 | ▲ 0.01 | 1.73 | 1.43 | 1.59 | 1.57 |
| 2025-11-27 | 1.57 | ▼ -0.02 | 1.72 | 1.42 | 1.58 | 1.56 |
| 2025-11-26 | 1.59 | ▲ 0.02 | 1.74 | 1.44 | 1.60 | 1.58 |
| 2025-11-25 | 1.57 | 0.00 | 1.72 | 1.42 | 1.58 | 1.56 |
| 2025-11-24 | 1.57 | 0.00 | 1.72 | 1.42 | 1.58 | 1.56 |
| 2025-11-21 | 1.57 | ▼ -0.02 | 1.72 | 1.42 | 1.58 | 1.56 |
| 2025-11-20 | 1.59 | ▲ 0.01 | 1.74 | 1.44 | 1.60 | 1.58 |
| 2025-11-19 | 1.58 | ▲ 0.01 | 1.73 | 1.43 | 1.59 | 1.57 |
| 2025-11-18 | 1.57 | ▼ -0.01 | 1.72 | 1.42 | 1.58 | 1.56 |
| 2025-11-17 | 1.58 | ▲ 0.01 | 1.73 | 1.43 | 1.59 | 1.57 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.