현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 3,894.11 | ▲ 4.78 | 4,143.33 | 3,582.59 | 3,933.05 | 3,855.17 |
| 2025-12-10 | 3,889.33 | ▼ -11.72 | 4,138.24 | 3,578.19 | 3,928.22 | 3,850.44 |
| 2025-12-09 | 3,901.05 | ▲ 3.07 | 4,150.71 | 3,588.97 | 3,940.06 | 3,862.04 |
| 2025-12-08 | 3,897.98 | ▼ -16.02 | 4,147.45 | 3,586.15 | 3,936.95 | 3,859.01 |
| 2025-12-05 | 3,914.00 | ▲ 1.33 | 4,164.49 | 3,600.88 | 3,953.14 | 3,874.86 |
| 2025-12-04 | 3,912.67 | ▲ 21.22 | 4,163.08 | 3,599.66 | 3,951.79 | 3,873.55 |
| 2025-12-03 | 3,891.45 | ▼ -6.43 | 4,140.50 | 3,580.14 | 3,930.36 | 3,852.54 |
| 2025-12-02 | 3,897.88 | ▼ -3.92 | 4,147.34 | 3,586.05 | 3,936.85 | 3,858.91 |
| 2025-12-01 | 3,901.80 | ▲ 2.60 | 4,151.51 | 3,589.66 | 3,940.81 | 3,862.79 |
| 2025-11-28 | 3,899.20 | ▲ 17.66 | 4,148.74 | 3,587.27 | 3,938.19 | 3,860.21 |
| 2025-11-27 | 3,881.54 | ▼ -17.77 | 4,129.95 | 3,571.02 | 3,920.35 | 3,842.73 |
| 2025-11-26 | 3,899.31 | ▲ 10.39 | 4,148.86 | 3,587.37 | 3,938.30 | 3,860.32 |
| 2025-11-25 | 3,888.92 | ▼ -22.91 | 4,137.81 | 3,577.81 | 3,927.80 | 3,850.04 |
| 2025-11-24 | 3,911.83 | ▲ 7.42 | 4,162.18 | 3,598.89 | 3,950.94 | 3,872.72 |
| 2025-11-21 | 3,904.41 | ▼ -6.63 | 4,154.29 | 3,592.06 | 3,943.45 | 3,865.37 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.