현재 환율

호주 AUD
1,038.73
0.33 -0.03%
03.31 08:27 하나은행 고시회차2
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2026-03-31 1,038.73 -0.33 1,059.19 1,018.27 1,049.11 1,028.35
2026-03-30 1,039.06 0.21 1,059.52 1,018.60 1,049.45 1,028.67
2026-03-27 1,038.85 1.29 1,059.31 1,018.39 1,049.23 1,028.47
2026-03-26 1,037.56 -6.57 1,057.99 1,017.13 1,047.93 1,027.19
2026-03-25 1,044.13 -3.55 1,064.69 1,023.57 1,054.57 1,033.69
2026-03-24 1,047.68 4.09 1,068.31 1,027.05 1,058.15 1,037.21
2026-03-23 1,043.59 -16.08 1,064.14 1,023.04 1,054.02 1,033.16
2026-03-20 1,059.67 4.56 1,080.54 1,038.80 1,070.26 1,049.08
2026-03-19 1,055.11 -2.00 1,075.89 1,034.33 1,065.66 1,044.56
2026-03-18 1,057.11 -0.26 1,077.93 1,036.29 1,067.68 1,046.54
2026-03-17 1,057.37 2.58 1,078.20 1,036.54 1,067.94 1,046.80
2026-03-16 1,054.79 8.34 1,075.56 1,034.02 1,065.33 1,044.25
2026-03-13 1,046.45 -8.10 1,067.06 1,025.84 1,056.91 1,035.99
2026-03-12 1,054.55 -2.82 1,075.32 1,033.78 1,065.09 1,044.01
2026-03-11 1,057.37 7.67 1,078.20 1,036.54 1,067.94 1,046.80

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.