현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 984.46 | ▲ 9.32 | 1,003.85 | 965.07 | 994.30 | 974.62 |
| 2026-01-09 | 975.14 | ▲ 1.99 | 994.35 | 955.93 | 984.89 | 965.39 |
| 2026-01-08 | 973.15 | ▼ -2.17 | 992.32 | 953.98 | 982.88 | 963.42 |
| 2026-01-07 | 975.32 | ▼ -1.31 | 994.53 | 956.11 | 985.07 | 965.57 |
| 2026-01-06 | 976.63 | ▲ 5.02 | 995.86 | 957.40 | 986.39 | 966.87 |
| 2026-01-05 | 971.61 | ▲ 5.71 | 990.75 | 952.47 | 981.32 | 961.90 |
| 2026-01-02 | 965.90 | ▲ 0.53 | 984.92 | 946.88 | 975.55 | 956.25 |
| 2025-12-31 | 965.37 | ▲ 0.48 | 984.38 | 946.36 | 975.02 | 955.72 |
| 2025-12-30 | 964.89 | ▲ 5.19 | 983.89 | 945.89 | 974.53 | 955.25 |
| 2025-12-29 | 959.70 | ▼ -10.47 | 978.60 | 940.80 | 969.29 | 950.11 |
| 2025-12-26 | 970.17 | ▼ -2.95 | 989.28 | 951.06 | 979.87 | 960.47 |
| 2025-12-24 | 973.12 | ▼ -19.60 | 992.29 | 953.95 | 982.85 | 963.39 |
| 2025-12-23 | 992.72 | ▲ 7.00 | 1,012.27 | 973.17 | 1,002.64 | 982.80 |
| 2025-12-22 | 985.72 | ▲ 6.11 | 1,005.13 | 966.31 | 995.57 | 975.87 |
| 2025-12-19 | 979.61 | ▲ 3.27 | 998.90 | 960.32 | 989.40 | 969.82 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.