현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 976.74 | ▲ 0.48 | 995.98 | 957.50 | 986.50 | 966.98 |
| 2025-12-09 | 976.26 | ▲ 3.01 | 995.49 | 957.03 | 986.02 | 966.50 |
| 2025-12-08 | 973.25 | ▼ -6.48 | 992.42 | 954.08 | 982.98 | 963.52 |
| 2025-12-05 | 979.73 | ▲ 4.53 | 999.03 | 960.43 | 989.52 | 969.94 |
| 2025-12-04 | 975.20 | ▲ 6.76 | 994.41 | 955.99 | 984.95 | 965.45 |
| 2025-12-03 | 968.44 | ▲ 3.57 | 987.51 | 949.37 | 978.12 | 958.76 |
| 2025-12-02 | 964.87 | ▲ 2.61 | 983.87 | 945.87 | 974.51 | 955.23 |
| 2025-12-01 | 962.26 | 0.00 | 981.21 | 943.31 | 971.88 | 952.64 |
| 2025-11-28 | 962.26 | ▲ 6.58 | 981.21 | 943.31 | 971.88 | 952.64 |
| 2025-11-27 | 955.68 | ▼ -2.83 | 974.50 | 936.86 | 965.23 | 946.13 |
| 2025-11-26 | 958.51 | ▲ 10.32 | 977.39 | 939.63 | 968.09 | 948.93 |
| 2025-11-25 | 948.19 | ▼ -5.64 | 966.86 | 929.52 | 957.67 | 938.71 |
| 2025-11-24 | 953.83 | ▲ 3.29 | 972.62 | 935.04 | 963.36 | 944.30 |
| 2025-11-21 | 950.54 | ▲ 0.08 | 969.26 | 931.82 | 960.04 | 941.04 |
| 2025-11-20 | 950.46 | ▼ -0.56 | 969.18 | 931.74 | 959.96 | 940.96 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.