현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 411.49 | ▲ 1.49 | 434.12 | 383.10 | 415.60 | 407.38 |
| 2026-03-26 | 410.00 | ▲ 0.83 | 432.55 | 381.71 | 414.10 | 405.90 |
| 2026-03-25 | 409.17 | ▲ 1.62 | 431.67 | 380.94 | 413.26 | 405.08 |
| 2026-03-24 | 407.55 | ▲ 2.31 | 429.96 | 379.43 | 411.62 | 403.48 |
| 2026-03-23 | 405.24 | ▼ -4.90 | 427.52 | 377.28 | 409.29 | 401.19 |
| 2026-03-20 | 410.14 | ▲ 4.79 | 432.69 | 381.85 | 414.24 | 406.04 |
| 2026-03-19 | 405.35 | ▼ -4.39 | 427.64 | 377.39 | 409.40 | 401.30 |
| 2026-03-18 | 409.74 | ▲ 4.58 | 432.27 | 381.47 | 413.83 | 405.65 |
| 2026-03-17 | 405.16 | ▼ -0.88 | 427.44 | 377.21 | 409.21 | 401.11 |
| 2026-03-16 | 406.04 | ▼ -2.06 | 428.37 | 378.03 | 410.10 | 401.98 |
| 2026-03-13 | 408.10 | ▲ 2.45 | 430.54 | 379.95 | 412.18 | 404.02 |
| 2026-03-12 | 405.65 | ▲ 3.41 | 427.96 | 377.67 | 409.70 | 401.60 |
| 2026-03-11 | 402.24 | ▲ 0.80 | 424.36 | 374.49 | 406.26 | 398.22 |
| 2026-03-10 | 401.44 | ▲ 2.04 | 423.51 | 373.75 | 405.45 | 397.43 |
| 2026-03-09 | 399.40 | ▼ -4.90 | 421.36 | 371.85 | 403.39 | 395.41 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.