현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 400.84 | ▲ 1.66 | 422.88 | 373.19 | 404.84 | 396.84 |
| 2025-12-10 | 399.18 | ▼ -1.19 | 421.13 | 371.64 | 403.17 | 395.19 |
| 2025-12-09 | 400.37 | ▲ 0.30 | 422.39 | 372.75 | 404.37 | 396.37 |
| 2025-12-08 | 400.07 | ▼ -1.66 | 422.07 | 372.47 | 404.07 | 396.07 |
| 2025-12-05 | 401.73 | ▲ 0.15 | 423.82 | 374.02 | 405.74 | 397.72 |
| 2025-12-04 | 401.58 | ▲ 2.17 | 423.66 | 373.88 | 405.59 | 397.57 |
| 2025-12-03 | 399.41 | ▼ -0.72 | 421.37 | 371.86 | 403.40 | 395.42 |
| 2025-12-02 | 400.13 | ▼ -0.38 | 422.13 | 372.53 | 404.13 | 396.13 |
| 2025-12-01 | 400.51 | ▲ 0.30 | 422.53 | 372.88 | 404.51 | 396.51 |
| 2025-11-28 | 400.21 | ▲ 1.80 | 422.22 | 372.60 | 404.21 | 396.21 |
| 2025-11-27 | 398.41 | ▼ -1.82 | 420.32 | 370.92 | 402.39 | 394.43 |
| 2025-11-26 | 400.23 | ▲ 1.03 | 422.24 | 372.62 | 404.23 | 396.23 |
| 2025-11-25 | 399.20 | ▼ -2.35 | 421.15 | 371.66 | 403.19 | 395.21 |
| 2025-11-24 | 401.55 | ▲ 0.78 | 423.63 | 373.85 | 405.56 | 397.54 |
| 2025-11-21 | 400.77 | ▼ -0.68 | 422.81 | 373.12 | 404.77 | 396.77 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.