현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 399.26 | ▲ 1.75 | 421.21 | 371.72 | 403.25 | 395.27 |
| 2026-01-09 | 397.51 | ▲ 1.92 | 419.37 | 370.09 | 401.48 | 393.54 |
| 2026-01-08 | 395.59 | ▲ 0.68 | 417.34 | 368.30 | 399.54 | 391.64 |
| 2026-01-07 | 394.91 | ▲ 0.41 | 416.63 | 367.67 | 398.85 | 390.97 |
| 2026-01-06 | 394.50 | ▲ 0.67 | 416.19 | 367.28 | 398.44 | 390.56 |
| 2026-01-05 | 393.83 | ▼ -0.03 | 415.49 | 366.66 | 397.76 | 389.90 |
| 2026-01-02 | 393.86 | ▼ -0.12 | 415.52 | 366.69 | 397.79 | 389.93 |
| 2025-12-31 | 393.98 | ▲ 1.65 | 415.64 | 366.80 | 397.91 | 390.05 |
| 2025-12-30 | 392.33 | ▲ 1.90 | 413.90 | 365.26 | 396.25 | 388.41 |
| 2025-12-29 | 390.43 | ▼ -3.00 | 411.90 | 363.50 | 394.33 | 386.53 |
| 2025-12-26 | 393.43 | ▼ -1.25 | 415.06 | 366.29 | 397.36 | 389.50 |
| 2025-12-24 | 394.68 | ▼ -8.82 | 416.38 | 367.45 | 398.62 | 390.74 |
| 2025-12-23 | 403.50 | ▲ 0.42 | 425.69 | 375.66 | 407.53 | 399.47 |
| 2025-12-22 | 403.08 | ▼ -0.15 | 425.24 | 375.27 | 407.11 | 399.05 |
| 2025-12-19 | 403.23 | ▲ 1.23 | 425.40 | 375.41 | 407.26 | 399.20 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.