현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 89.70 | ▲ 0.21 | 96.87 | 82.53 | 90.77 | 88.63 |
| 2026-03-03 | 89.49 | ▼ -1.65 | 96.64 | 82.34 | 90.56 | 88.42 |
| 2026-02-27 | 91.14 | ▲ 1.21 | 98.43 | 83.85 | 92.23 | 90.05 |
| 2026-02-26 | 89.93 | ▼ -0.14 | 97.12 | 82.74 | 91.00 | 88.86 |
| 2026-02-25 | 90.07 | ▼ -0.30 | 97.27 | 82.87 | 91.15 | 88.99 |
| 2026-02-24 | 90.37 | ▲ 0.12 | 97.59 | 83.15 | 91.45 | 89.29 |
| 2026-02-23 | 90.25 | ▼ -0.06 | 97.47 | 83.03 | 91.33 | 89.17 |
| 2026-02-20 | 90.31 | ▲ 0.51 | 97.53 | 83.09 | 91.39 | 89.23 |
| 2026-02-19 | 89.80 | ▼ -0.56 | 96.98 | 82.62 | 90.87 | 88.73 |
| 2026-02-13 | 90.36 | ▲ 0.03 | 97.58 | 83.14 | 91.44 | 89.28 |
| 2026-02-12 | 90.33 | ▼ -0.88 | 97.55 | 83.11 | 91.41 | 89.25 |
| 2026-02-11 | 91.21 | ▼ -0.27 | 98.50 | 83.92 | 92.30 | 90.12 |
| 2026-02-10 | 91.48 | ▼ -0.34 | 98.79 | 84.17 | 92.57 | 90.39 |
| 2026-02-09 | 91.82 | ▲ 0.46 | 99.16 | 84.48 | 92.92 | 90.72 |
| 2026-02-06 | 91.36 | ▲ 1.07 | 98.66 | 84.06 | 92.45 | 90.27 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.