현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 77.08 | ▼ -0.22 | 83.24 | 70.92 | 78.00 | 76.16 |
2024-11-20 | 77.30 | ▲ 0.17 | 83.48 | 71.12 | 78.22 | 76.38 |
2024-11-19 | 77.13 | ▼ -0.44 | 83.30 | 70.96 | 78.05 | 76.21 |
2024-11-18 | 77.57 | ▲ 1.02 | 83.77 | 71.37 | 78.50 | 76.64 |
2024-11-15 | 76.55 | ▼ -0.32 | 82.67 | 70.43 | 77.46 | 75.64 |
2024-11-14 | 76.87 | ▼ -0.21 | 83.01 | 70.73 | 77.79 | 75.95 |
2024-11-13 | 77.08 | ▼ -0.65 | 83.24 | 70.92 | 78.00 | 76.16 |
2024-11-12 | 77.73 | ▼ -0.48 | 83.94 | 71.52 | 78.66 | 76.80 |
2024-11-11 | 78.21 | ▼ -1.31 | 84.46 | 71.96 | 79.14 | 77.28 |
2024-11-08 | 79.52 | ▼ -0.49 | 85.88 | 73.16 | 80.47 | 78.57 |
2024-11-07 | 80.01 | ▲ 0.48 | 86.41 | 73.61 | 80.97 | 79.05 |
2024-11-06 | 79.53 | ▲ 0.19 | 85.89 | 73.17 | 80.48 | 78.58 |
2024-11-05 | 79.34 | ▲ 0.75 | 85.68 | 73.00 | 80.29 | 78.39 |
2024-11-04 | 78.59 | ▲ 0.41 | 84.87 | 72.31 | 79.53 | 77.65 |
2024-11-01 | 78.18 | ▼ -0.02 | 84.43 | 71.93 | 79.11 | 77.25 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.