현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 | 75.47 | ▲ 0.04 | 81.50 | 69.44 | 76.37 | 74.57 |
2025-04-17 | 75.43 | ▲ 0.15 | 81.46 | 69.40 | 76.33 | 74.53 |
2025-04-16 | 75.28 | ▲ 0.20 | 81.30 | 69.26 | 76.18 | 74.38 |
2025-04-15 | 75.08 | ▼ -0.17 | 81.08 | 69.08 | 75.98 | 74.18 |
2025-04-14 | 75.25 | ▲ 0.68 | 81.27 | 69.23 | 76.15 | 74.35 |
2025-04-11 | 74.57 | ▼ -0.21 | 80.53 | 68.61 | 75.46 | 73.68 |
2025-04-10 | 74.78 | ▼ -0.58 | 80.76 | 68.80 | 75.67 | 73.89 |
2025-04-09 | 75.36 | ▲ 0.12 | 81.38 | 69.34 | 76.26 | 74.46 |
2025-04-08 | 75.24 | ▲ 0.35 | 81.25 | 69.23 | 76.14 | 74.34 |
2025-04-07 | 74.89 | ▼ -1.52 | 80.88 | 68.90 | 75.78 | 74.00 |
2025-04-04 | 76.41 | ▼ -1.05 | 82.52 | 70.30 | 77.32 | 75.50 |
2025-04-03 | 77.46 | ▼ -0.29 | 83.65 | 71.27 | 78.38 | 76.54 |
2025-04-02 | 77.75 | ▼ -1.92 | 83.97 | 71.53 | 78.68 | 76.82 |
2025-04-01 | 79.67 | ▼ -0.79 | 86.04 | 73.30 | 80.62 | 78.72 |
2025-03-31 | 80.46 | ▲ 0.67 | 86.89 | 74.03 | 81.42 | 79.50 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.