현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 87.63 | ▼ -1.20 | 94.64 | 80.62 | 88.68 | 86.58 |
| 2025-12-23 | 88.83 | ▲ 0.26 | 95.93 | 81.73 | 89.89 | 87.77 |
| 2025-12-22 | 88.57 | ▲ 0.19 | 95.65 | 81.49 | 89.63 | 87.51 |
| 2025-12-19 | 88.38 | ▲ 0.17 | 95.45 | 81.31 | 89.44 | 87.32 |
| 2025-12-18 | 88.21 | ▲ 0.11 | 95.26 | 81.16 | 89.26 | 87.16 |
| 2025-12-17 | 88.10 | ▲ 0.10 | 95.14 | 81.06 | 89.15 | 87.05 |
| 2025-12-16 | 88.00 | ▲ 0.50 | 95.04 | 80.96 | 89.05 | 86.95 |
| 2025-12-15 | 87.50 | 0.00 | 94.50 | 80.50 | 88.55 | 86.45 |
| 2025-12-12 | 87.50 | ▲ 0.23 | 94.50 | 80.50 | 88.55 | 86.45 |
| 2025-12-11 | 87.27 | ▲ 0.56 | 94.25 | 80.29 | 88.31 | 86.23 |
| 2025-12-10 | 86.71 | ▲ 0.52 | 93.64 | 79.78 | 87.75 | 85.67 |
| 2025-12-09 | 86.19 | ▼ -0.09 | 93.08 | 79.30 | 87.22 | 85.16 |
| 2025-12-08 | 86.28 | ▼ -0.88 | 93.18 | 79.38 | 87.31 | 85.25 |
| 2025-12-05 | 87.16 | ▲ 0.39 | 94.13 | 80.19 | 88.20 | 86.12 |
| 2025-12-04 | 86.77 | ▲ 0.69 | 93.71 | 79.83 | 87.81 | 85.73 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.