현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 5.60 | 0.00 | 6.26 | 4.94 | 5.65 | 5.55 |
| 2026-03-04 | 5.60 | ▼ -0.06 | 6.26 | 4.94 | 5.65 | 5.55 |
| 2026-03-03 | 5.66 | ▲ 0.05 | 6.32 | 5.00 | 5.71 | 5.61 |
| 2026-02-27 | 5.61 | ▲ 0.10 | 6.27 | 4.95 | 5.66 | 5.56 |
| 2026-02-26 | 5.51 | ▲ 0.03 | 6.16 | 4.86 | 5.56 | 5.46 |
| 2026-02-25 | 5.48 | ▼ -0.04 | 6.12 | 4.84 | 5.53 | 5.43 |
| 2026-02-24 | 5.52 | ▼ -0.03 | 6.17 | 4.87 | 5.57 | 5.47 |
| 2026-02-23 | 5.55 | ▼ -0.05 | 6.20 | 4.90 | 5.60 | 5.50 |
| 2026-02-20 | 5.60 | ▼ -0.01 | 6.26 | 4.94 | 5.65 | 5.55 |
| 2026-02-19 | 5.61 | 0.00 | 6.27 | 4.95 | 5.66 | 5.56 |
| 2026-02-13 | 5.61 | ▲ 0.04 | 6.27 | 4.95 | 5.66 | 5.56 |
| 2026-02-12 | 5.57 | ▼ -0.02 | 6.22 | 4.92 | 5.62 | 5.52 |
| 2026-02-11 | 5.59 | ▼ -0.06 | 6.24 | 4.94 | 5.64 | 5.54 |
| 2026-02-10 | 5.65 | 0.00 | 6.31 | 4.99 | 5.70 | 5.60 |
| 2026-02-09 | 5.65 | ▼ -0.02 | 6.31 | 4.99 | 5.70 | 5.60 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.