현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 47.02 | ▲ 0.18 | 53.17 | 42.32 | 47.53 | 46.51 |
| 2025-12-16 | 46.84 | ▼ -0.07 | 52.97 | 42.16 | 47.35 | 46.33 |
| 2025-12-15 | 46.91 | ▼ -0.21 | 53.05 | 42.22 | 47.42 | 46.40 |
| 2025-12-12 | 47.12 | ▼ -0.09 | 53.29 | 42.41 | 47.63 | 46.61 |
| 2025-12-11 | 47.21 | ▲ 0.07 | 53.39 | 42.49 | 47.72 | 46.70 |
| 2025-12-10 | 47.14 | ▼ -0.09 | 53.31 | 42.43 | 47.65 | 46.63 |
| 2025-12-09 | 47.23 | ▲ 0.09 | 53.41 | 42.51 | 47.74 | 46.72 |
| 2025-12-08 | 47.14 | ▼ -0.02 | 53.31 | 42.43 | 47.65 | 46.63 |
| 2025-12-05 | 47.16 | ▲ 0.14 | 53.33 | 42.45 | 47.67 | 46.65 |
| 2025-12-04 | 47.02 | ▲ 0.11 | 53.17 | 42.32 | 47.53 | 46.51 |
| 2025-12-03 | 46.91 | ▲ 0.10 | 53.05 | 42.22 | 47.42 | 46.40 |
| 2025-12-02 | 46.81 | ▼ -0.01 | 52.94 | 42.13 | 47.32 | 46.30 |
| 2025-12-01 | 46.82 | ▼ -0.01 | 52.95 | 42.14 | 47.33 | 46.31 |
| 2025-11-28 | 46.83 | ▲ 0.07 | 52.96 | 42.15 | 47.34 | 46.32 |
| 2025-11-27 | 46.76 | ▼ -0.25 | 52.88 | 42.09 | 47.27 | 46.25 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.