현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 45.61 | ▼ -0.36 | 51.58 | 41.05 | 46.11 | 45.11 |
| 2026-02-24 | 45.97 | 0.00 | 51.99 | 41.38 | 46.47 | 45.47 |
| 2026-02-23 | 45.97 | 0.00 | 51.99 | 41.38 | 46.47 | 45.47 |
| 2026-02-20 | 45.97 | ▲ 0.06 | 51.99 | 41.38 | 46.47 | 45.47 |
| 2026-02-19 | 45.91 | ▼ -0.17 | 51.92 | 41.32 | 46.41 | 45.41 |
| 2026-02-13 | 46.08 | ▲ 0.18 | 52.11 | 41.48 | 46.58 | 45.58 |
| 2026-02-12 | 45.90 | ▼ -0.29 | 51.91 | 41.31 | 46.40 | 45.40 |
| 2026-02-11 | 46.19 | ▼ -0.08 | 52.24 | 41.58 | 46.69 | 45.69 |
| 2026-02-10 | 46.27 | ▲ 0.03 | 52.33 | 41.65 | 46.77 | 45.77 |
| 2026-02-09 | 46.24 | ▼ -0.10 | 52.29 | 41.62 | 46.74 | 45.74 |
| 2026-02-06 | 46.34 | ▲ 0.01 | 52.41 | 41.71 | 46.84 | 45.84 |
| 2026-02-05 | 46.33 | ▲ 0.17 | 52.39 | 41.70 | 46.83 | 45.83 |
| 2026-02-04 | 46.16 | ▲ 0.24 | 52.20 | 41.55 | 46.66 | 45.66 |
| 2026-02-03 | 45.92 | ▼ -0.06 | 51.93 | 41.33 | 46.42 | 45.42 |
| 2026-02-02 | 45.98 | ▲ 0.06 | 52.00 | 41.39 | 46.48 | 45.48 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.