현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 44.20 | ▲ 0.07 | 49.99 | 39.78 | N/A | N/A |
2025-04-24 | 44.13 | ▲ 0.28 | 49.91 | 39.72 | N/A | N/A |
2025-04-23 | 43.85 | ▼ -0.01 | 49.59 | 39.47 | N/A | N/A |
2025-04-22 | 43.86 | ▲ 0.07 | 49.60 | 39.48 | N/A | N/A |
2025-04-21 | 43.79 | ▲ 0.07 | 49.52 | 39.42 | N/A | N/A |
2025-04-18 | 43.72 | ▲ 0.08 | 49.44 | 39.35 | N/A | N/A |
2025-04-17 | 43.64 | ▼ -0.12 | 49.35 | 39.28 | N/A | N/A |
2025-04-16 | 43.76 | ▼ -0.17 | 49.49 | 39.39 | N/A | N/A |
2025-04-15 | 43.93 | ▲ 0.02 | 49.68 | 39.54 | N/A | N/A |
2025-04-14 | 43.91 | ▼ -0.16 | 49.66 | 39.52 | N/A | N/A |
2025-04-11 | 44.07 | ▼ -0.22 | 49.84 | 39.67 | N/A | N/A |
2025-04-10 | 44.29 | ▼ -0.32 | 50.09 | 39.87 | N/A | N/A |
2025-04-09 | 44.61 | ▼ -0.28 | 50.45 | 40.15 | N/A | N/A |
2025-04-08 | 44.89 | ▲ 0.34 | 50.77 | 40.41 | N/A | N/A |
2025-04-07 | 44.55 | ▲ 0.49 | 50.38 | 40.10 | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.