현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 42.98 | ▼ -0.07 | 48.61 | 38.69 | N/A | N/A |
2024-11-20 | 43.05 | ▲ 0.03 | 48.68 | 38.75 | N/A | N/A |
2024-11-19 | 43.02 | ▲ 0.11 | 48.65 | 38.72 | N/A | N/A |
2024-11-18 | 42.91 | ▼ -0.05 | 48.53 | 38.62 | N/A | N/A |
2024-11-15 | 42.96 | ▼ -0.14 | 48.58 | 38.67 | N/A | N/A |
2024-11-14 | 43.10 | ▼ -0.24 | 48.74 | 38.79 | N/A | N/A |
2024-11-13 | 43.34 | ▼ -0.04 | 49.01 | 39.01 | N/A | N/A |
2024-11-12 | 43.38 | ▲ 0.14 | 49.06 | 39.05 | N/A | N/A |
2024-11-11 | 43.24 | ▼ -0.14 | 48.90 | 38.92 | N/A | N/A |
2024-11-08 | 43.38 | ▲ 0.22 | 49.06 | 39.05 | N/A | N/A |
2024-11-07 | 43.16 | ▼ -0.21 | 48.81 | 38.85 | N/A | N/A |
2024-11-06 | 43.37 | ▲ 0.14 | 49.05 | 39.04 | N/A | N/A |
2024-11-05 | 43.23 | ▲ 0.14 | 48.89 | 38.91 | N/A | N/A |
2024-11-04 | 43.09 | ▼ -0.13 | 48.73 | 38.79 | N/A | N/A |
2024-11-01 | 43.22 | ▲ 0.13 | 48.88 | 38.90 | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.