현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 37.45 | ▲ 0.05 | N/A | N/A | 37.86 | 37.04 |
2025-04-24 | 37.40 | ▲ 0.11 | N/A | N/A | 37.81 | 36.99 |
2025-04-23 | 37.29 | ▼ -0.07 | N/A | N/A | 37.70 | 36.88 |
2025-04-22 | 37.36 | ▲ 0.20 | N/A | N/A | 37.77 | 36.95 |
2025-04-21 | 37.16 | ▼ -0.24 | N/A | N/A | 37.56 | 36.76 |
2025-04-18 | 37.40 | ▲ 0.04 | N/A | N/A | 37.81 | 36.99 |
2025-04-17 | 37.36 | ▲ 0.19 | N/A | N/A | 37.77 | 36.95 |
2025-04-16 | 37.17 | ▼ -0.33 | N/A | N/A | 37.57 | 36.77 |
2025-04-15 | 37.50 | ▲ 0.12 | N/A | N/A | 37.91 | 37.09 |
2025-04-14 | 37.38 | ▼ -0.30 | N/A | N/A | 37.79 | 36.97 |
2025-04-11 | 37.68 | ▼ -0.65 | N/A | N/A | 38.09 | 37.27 |
2025-04-10 | 38.33 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | 38.75 | 37.91 |
2025-04-09 | 38.31 | ▼ -0.83 | N/A | N/A | 38.73 | 37.89 |
2025-04-08 | 39.14 | ▲ 0.31 | N/A | N/A | 39.57 | 38.71 |
2025-04-07 | 38.83 | ▲ 0.37 | N/A | N/A | 39.25 | 38.41 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.