현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 40.50 | ▼ -0.12 | N/A | N/A | 40.94 | 40.06 |
2024-11-20 | 40.62 | ▲ 0.21 | N/A | N/A | 41.06 | 40.18 |
2024-11-19 | 40.41 | ▲ 0.13 | N/A | N/A | 40.85 | 39.97 |
2024-11-18 | 40.28 | ▼ -0.26 | N/A | N/A | 40.72 | 39.84 |
2024-11-15 | 40.54 | ▼ -0.40 | N/A | N/A | 40.98 | 40.10 |
2024-11-14 | 40.94 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | 41.39 | 40.49 |
2024-11-13 | 40.95 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | 41.40 | 40.50 |
2024-11-12 | 40.96 | ▲ 0.14 | N/A | N/A | 41.41 | 40.51 |
2024-11-11 | 40.82 | ▲ 0.12 | N/A | N/A | 41.26 | 40.38 |
2024-11-08 | 40.70 | ▲ 0.24 | N/A | N/A | 41.14 | 40.26 |
2024-11-07 | 40.46 | ▼ -0.50 | N/A | N/A | 40.90 | 40.02 |
2024-11-06 | 40.96 | ▲ 0.74 | N/A | N/A | 41.41 | 40.51 |
2024-11-05 | 40.22 | ▲ 0.16 | N/A | N/A | 40.66 | 39.78 |
2024-11-04 | 40.06 | ▼ -0.15 | N/A | N/A | 40.50 | 39.62 |
2024-11-01 | 40.21 | ▲ 0.06 | N/A | N/A | 40.65 | 39.77 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.