현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 40.41 | ▲ 0.02 | 42.43 | 37.99 | 40.81 | 40.01 |
2024-11-20 | 40.39 | ▲ 0.06 | 42.40 | 37.97 | 40.79 | 39.99 |
2024-11-19 | 40.33 | ▲ 0.04 | 42.34 | 37.92 | 40.73 | 39.93 |
2024-11-18 | 40.29 | ▲ 0.27 | 42.30 | 37.88 | 40.69 | 39.89 |
2024-11-15 | 40.02 | ▼ -0.12 | 42.02 | 37.62 | 40.42 | 39.62 |
2024-11-14 | 40.14 | ▼ -0.16 | 42.14 | 37.74 | 40.54 | 39.74 |
2024-11-13 | 40.30 | ▼ -0.12 | 42.31 | 37.89 | 40.70 | 39.90 |
2024-11-12 | 40.42 | ▼ -0.16 | 42.44 | 38.00 | 40.82 | 40.02 |
2024-11-11 | 40.58 | ▼ -0.34 | 42.60 | 38.15 | 40.98 | 40.18 |
2024-11-08 | 40.92 | ▲ 0.11 | 42.96 | 38.47 | 41.32 | 40.52 |
2024-11-07 | 40.81 | ▼ -0.04 | 42.85 | 38.37 | 41.21 | 40.41 |
2024-11-06 | 40.85 | ▼ -0.24 | 42.89 | 38.40 | 41.25 | 40.45 |
2024-11-05 | 41.09 | ▲ 0.33 | 43.14 | 38.63 | 41.50 | 40.68 |
2024-11-04 | 40.76 | ▲ 0.14 | 42.79 | 38.32 | 41.16 | 40.36 |
2024-11-01 | 40.62 | ▼ -0.08 | 42.65 | 38.19 | 41.02 | 40.22 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.