현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 42.41 | ▼ -0.41 | 44.53 | 39.87 | 42.83 | 41.99 |
2025-04-16 | 42.82 | ▲ 0.25 | 44.96 | 40.26 | 43.24 | 42.40 |
2025-04-15 | 42.57 | ▲ 0.23 | 44.69 | 40.02 | 42.99 | 42.15 |
2025-04-14 | 42.34 | ▼ -0.33 | 44.45 | 39.80 | 42.76 | 41.92 |
2025-04-11 | 42.67 | ▼ -0.22 | 44.80 | 40.11 | 43.09 | 42.25 |
2025-04-10 | 42.89 | ▲ 0.43 | 45.03 | 40.32 | 43.31 | 42.47 |
2025-04-09 | 42.46 | ▼ -0.11 | 44.58 | 39.92 | 42.88 | 42.04 |
2025-04-08 | 42.57 | ▲ 0.22 | 44.69 | 40.02 | 42.99 | 42.15 |
2025-04-07 | 42.35 | ▼ -0.12 | 44.46 | 39.81 | 42.77 | 41.93 |
2025-04-04 | 42.47 | ▲ 0.02 | 44.59 | 39.93 | 42.89 | 42.05 |
2025-04-03 | 42.45 | ▼ -0.27 | 44.57 | 39.91 | 42.87 | 42.03 |
2025-04-02 | 42.72 | ▼ -0.36 | 44.85 | 40.16 | 43.14 | 42.30 |
2025-04-01 | 43.08 | ▼ -0.36 | 45.23 | 40.50 | 43.51 | 42.65 |
2025-03-31 | 43.44 | ▲ 0.09 | 45.61 | 40.84 | 43.87 | 43.01 |
2025-03-28 | 43.35 | 0.00 | 45.51 | 40.75 | 43.78 | 42.92 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.