현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 46.37 | ▲ 0.32 | 48.68 | 43.59 | 46.83 | 45.91 |
| 2026-02-26 | 46.05 | ▲ 0.06 | 48.35 | 43.29 | 46.51 | 45.59 |
| 2026-02-25 | 45.99 | ▼ -0.42 | 48.28 | 43.24 | 46.44 | 45.54 |
| 2026-02-24 | 46.41 | ▼ -0.24 | 48.73 | 43.63 | 46.87 | 45.95 |
| 2026-02-23 | 46.65 | ▲ 0.01 | 48.98 | 43.86 | 47.11 | 46.19 |
| 2026-02-20 | 46.64 | ▲ 0.09 | 48.97 | 43.85 | 47.10 | 46.18 |
| 2026-02-19 | 46.55 | ▲ 0.08 | 48.87 | 43.76 | 47.01 | 46.09 |
| 2026-02-13 | 46.47 | ▲ 0.10 | 48.79 | 43.69 | 46.93 | 46.01 |
| 2026-02-12 | 46.37 | ▼ -0.29 | 48.68 | 43.59 | 46.83 | 45.91 |
| 2026-02-11 | 46.66 | ▼ -0.01 | 48.99 | 43.87 | 47.12 | 46.20 |
| 2026-02-10 | 46.67 | ▼ -0.24 | 49.00 | 43.87 | 47.13 | 46.21 |
| 2026-02-09 | 46.91 | ▲ 0.39 | 49.25 | 44.10 | 47.37 | 46.45 |
| 2026-02-06 | 46.52 | ▲ 0.31 | 48.84 | 43.73 | 46.98 | 46.06 |
| 2026-02-05 | 46.21 | ▲ 0.17 | 48.52 | 43.44 | 46.67 | 45.75 |
| 2026-02-04 | 46.04 | ▲ 0.24 | 48.34 | 43.28 | 46.50 | 45.58 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.