현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 47.03 | ▲ 0.11 | 49.38 | 44.21 | 47.50 | 46.56 |
| 2025-12-16 | 46.92 | ▲ 0.23 | 49.26 | 44.11 | 47.38 | 46.46 |
| 2025-12-15 | 46.69 | ▼ -0.07 | 49.02 | 43.89 | 47.15 | 46.23 |
| 2025-12-12 | 46.76 | ▲ 0.21 | 49.09 | 43.96 | 47.22 | 46.30 |
| 2025-12-11 | 46.55 | ▲ 0.38 | 48.87 | 43.76 | 47.01 | 46.09 |
| 2025-12-10 | 46.17 | ▼ -0.01 | 48.47 | 43.40 | 46.63 | 45.71 |
| 2025-12-09 | 46.18 | ▲ 0.11 | 48.48 | 43.41 | 46.64 | 45.72 |
| 2025-12-08 | 46.07 | ▼ -0.22 | 48.37 | 43.31 | 46.53 | 45.61 |
| 2025-12-05 | 46.29 | ▲ 0.20 | 48.60 | 43.52 | 46.75 | 45.83 |
| 2025-12-04 | 46.09 | ▲ 0.13 | 48.39 | 43.33 | 46.55 | 45.63 |
| 2025-12-03 | 45.96 | ▲ 0.05 | 48.25 | 43.21 | 46.41 | 45.51 |
| 2025-12-02 | 45.91 | ▼ -0.01 | 48.20 | 43.16 | 46.36 | 45.46 |
| 2025-12-01 | 45.92 | ▲ 0.14 | 48.21 | 43.17 | 46.37 | 45.47 |
| 2025-11-28 | 45.78 | ▲ 0.40 | 48.06 | 43.04 | 46.23 | 45.33 |
| 2025-11-27 | 45.38 | ▼ -0.24 | 47.64 | 42.66 | 45.83 | 44.93 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.