현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1,151.96 | ▼ -2.05 | 1,174.88 | 1,129.04 | 1,163.47 | 1,140.45 |
| 2026-03-05 | 1,154.01 | ▲ 5.63 | 1,176.97 | 1,131.05 | 1,165.55 | 1,142.47 |
| 2026-03-04 | 1,148.38 | ▼ -9.19 | 1,171.23 | 1,125.53 | 1,159.86 | 1,136.90 |
| 2026-03-03 | 1,157.57 | ▲ 6.41 | 1,180.60 | 1,134.54 | 1,169.14 | 1,146.00 |
| 2026-02-27 | 1,151.16 | ▲ 18.25 | 1,174.06 | 1,128.26 | 1,162.67 | 1,139.65 |
| 2026-02-26 | 1,132.91 | ▲ 2.93 | 1,155.45 | 1,110.37 | 1,144.23 | 1,121.59 |
| 2026-02-25 | 1,129.98 | ▼ -8.72 | 1,152.46 | 1,107.50 | 1,141.27 | 1,118.69 |
| 2026-02-24 | 1,138.70 | ▼ -2.76 | 1,161.36 | 1,116.04 | 1,150.08 | 1,127.32 |
| 2026-02-23 | 1,141.46 | ▼ -1.97 | 1,164.17 | 1,118.75 | 1,152.87 | 1,130.05 |
| 2026-02-20 | 1,143.43 | ▼ -0.18 | 1,166.18 | 1,120.68 | 1,154.86 | 1,132.00 |
| 2026-02-19 | 1,143.61 | ▼ -2.79 | 1,166.36 | 1,120.86 | 1,155.04 | 1,132.18 |
| 2026-02-13 | 1,146.40 | ▲ 4.36 | 1,169.21 | 1,123.59 | 1,157.86 | 1,134.94 |
| 2026-02-12 | 1,142.04 | ▼ -5.62 | 1,164.76 | 1,119.32 | 1,153.46 | 1,130.62 |
| 2026-02-11 | 1,147.66 | ▼ -5.14 | 1,170.49 | 1,124.83 | 1,159.13 | 1,136.19 |
| 2026-02-10 | 1,152.80 | ▼ -0.20 | 1,175.74 | 1,129.86 | 1,164.32 | 1,141.28 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.