현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 1,041.99 | ▼ -0.33 | 1,062.72 | 1,021.26 | 1,052.40 | 1,031.58 |
2024-11-20 | 1,042.32 | ▲ 0.88 | 1,063.06 | 1,021.58 | 1,052.74 | 1,031.90 |
2024-11-19 | 1,041.44 | ▲ 0.89 | 1,062.16 | 1,020.72 | 1,051.85 | 1,031.03 |
2024-11-18 | 1,040.55 | ▲ 1.32 | 1,061.25 | 1,019.85 | 1,050.95 | 1,030.15 |
2024-11-15 | 1,039.23 | ▼ -4.80 | 1,059.91 | 1,018.55 | 1,049.62 | 1,028.84 |
2024-11-14 | 1,044.03 | ▼ -3.55 | 1,064.80 | 1,023.26 | 1,054.47 | 1,033.59 |
2024-11-13 | 1,047.58 | ▼ -4.12 | 1,068.42 | 1,026.74 | 1,058.05 | 1,037.11 |
2024-11-12 | 1,051.70 | ▲ 1.25 | 1,072.62 | 1,030.78 | 1,062.21 | 1,041.19 |
2024-11-11 | 1,050.45 | ▼ -4.36 | 1,071.35 | 1,029.55 | 1,060.95 | 1,039.95 |
2024-11-08 | 1,054.81 | ▲ 5.69 | 1,075.80 | 1,033.82 | 1,065.35 | 1,044.27 |
2024-11-07 | 1,049.12 | ▼ -1.62 | 1,069.99 | 1,028.25 | 1,059.61 | 1,038.63 |
2024-11-06 | 1,050.74 | ▲ 1.22 | 1,071.64 | 1,029.84 | 1,061.24 | 1,040.24 |
2024-11-05 | 1,049.52 | ▲ 6.46 | 1,070.40 | 1,028.64 | 1,060.01 | 1,039.03 |
2024-11-04 | 1,043.06 | ▲ 2.04 | 1,063.81 | 1,022.31 | 1,053.49 | 1,032.63 |
2024-11-01 | 1,041.02 | ▼ -1.22 | 1,061.73 | 1,020.31 | 1,051.43 | 1,030.61 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.