현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 159.62 | ▲ 0.04 | 164.88 | 150.53 | 161.21 | 158.03 |
| 2026-03-03 | 159.58 | ▼ -0.53 | 164.84 | 150.49 | 161.17 | 157.99 |
| 2026-02-27 | 160.11 | ▲ 1.86 | 165.39 | 150.99 | 161.71 | 158.51 |
| 2026-02-26 | 158.25 | ▲ 0.01 | 163.47 | 149.23 | 159.83 | 156.67 |
| 2026-02-25 | 158.24 | ▼ -1.24 | 163.46 | 149.23 | 159.82 | 156.66 |
| 2026-02-24 | 159.48 | ▲ 0.03 | 164.74 | 150.39 | 161.07 | 157.89 |
| 2026-02-23 | 159.45 | ▼ -0.44 | 164.71 | 150.37 | 161.04 | 157.86 |
| 2026-02-20 | 159.89 | ▼ -0.12 | 165.16 | 150.78 | 161.48 | 158.30 |
| 2026-02-19 | 160.01 | ▼ -0.74 | 165.29 | 150.89 | 161.61 | 158.41 |
| 2026-02-13 | 160.75 | ▼ -0.79 | 166.05 | 151.59 | 162.35 | 159.15 |
| 2026-02-12 | 161.54 | ▼ -1.23 | 166.87 | 152.34 | 163.15 | 159.93 |
| 2026-02-11 | 162.77 | ▼ -1.29 | 168.14 | 153.50 | 164.39 | 161.15 |
| 2026-02-10 | 164.06 | ▲ 0.38 | 169.47 | 154.71 | 165.70 | 162.42 |
| 2026-02-09 | 163.68 | ▲ 1.02 | 169.08 | 154.36 | 165.31 | 162.05 |
| 2026-02-06 | 162.66 | ▲ 0.68 | 168.02 | 153.39 | 164.28 | 161.04 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.