현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 160.30 | ▲ 0.54 | 165.58 | 151.17 | 161.90 | 158.70 |
| 2025-12-19 | 159.76 | ▲ 0.67 | 165.03 | 150.66 | 161.35 | 158.17 |
| 2025-12-18 | 159.09 | ▲ 0.16 | 164.33 | 150.03 | 160.68 | 157.50 |
| 2025-12-17 | 158.93 | ▲ 0.25 | 164.17 | 149.88 | 160.51 | 157.35 |
| 2025-12-16 | 158.68 | ▲ 0.34 | 163.91 | 149.64 | 160.26 | 157.10 |
| 2025-12-15 | 158.34 | ▼ -0.93 | 163.56 | 149.32 | 159.92 | 156.76 |
| 2025-12-12 | 159.27 | 0.00 | 164.52 | 150.20 | 160.86 | 157.68 |
| 2025-12-11 | 159.27 | ▲ 0.98 | 164.52 | 150.20 | 160.86 | 157.68 |
| 2025-12-10 | 158.29 | ▲ 1.23 | 163.51 | 149.27 | 159.87 | 156.71 |
| 2025-12-09 | 157.06 | ▲ 0.75 | 162.24 | 148.11 | 158.63 | 155.49 |
| 2025-12-08 | 156.31 | ▼ -0.64 | 161.46 | 147.41 | 157.87 | 154.75 |
| 2025-12-05 | 156.95 | ▲ 0.45 | 162.12 | 148.01 | 158.51 | 155.39 |
| 2025-12-04 | 156.50 | ▲ 0.03 | 161.66 | 147.58 | 158.06 | 154.94 |
| 2025-12-03 | 156.47 | ▲ 0.60 | 161.63 | 147.56 | 158.03 | 154.91 |
| 2025-12-02 | 155.87 | ▲ 0.29 | 161.01 | 146.99 | 157.42 | 154.32 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.