현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 146.72 | ▲ 0.03 | 151.56 | 138.36 | 148.18 | 145.26 |
2025-03-27 | 146.69 | ▲ 0.39 | 151.53 | 138.33 | 148.15 | 145.23 |
2025-03-26 | 146.30 | ▲ 0.39 | 151.12 | 137.97 | 147.76 | 144.84 |
2025-03-25 | 145.91 | ▲ 0.52 | 150.72 | 137.60 | 147.36 | 144.46 |
2025-03-24 | 145.39 | ▲ 0.77 | 150.18 | 137.11 | 146.84 | 143.94 |
2025-03-21 | 144.62 | ▼ -0.17 | 149.39 | 136.38 | 146.06 | 143.18 |
2025-03-20 | 144.79 | ▲ 0.41 | 149.56 | 136.54 | 146.23 | 143.35 |
2025-03-19 | 144.38 | ▼ -0.19 | 149.14 | 136.16 | 145.82 | 142.94 |
2025-03-18 | 144.57 | ▲ 1.37 | 149.34 | 136.33 | 146.01 | 143.13 |
2025-03-17 | 143.20 | ▼ -0.29 | 147.92 | 135.04 | 144.63 | 141.77 |
2025-03-14 | 143.49 | ▲ 0.75 | 148.22 | 135.32 | 144.92 | 142.06 |
2025-03-13 | 142.74 | ▼ -1.26 | 147.45 | 134.61 | 144.16 | 141.32 |
2025-03-12 | 144.00 | ▼ -1.06 | 148.75 | 135.80 | 145.44 | 142.56 |
2025-03-11 | 145.06 | ▲ 1.04 | 149.84 | 136.80 | 146.51 | 143.61 |
2025-03-10 | 144.02 | ▲ 0.20 | 148.77 | 135.82 | 145.46 | 142.58 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.