현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 367.82 | ▲ 1.88 | 390.99 | 342.45 | 371.49 | 364.15 |
2025-07-10 | 365.94 | ▼ -0.61 | 388.99 | 340.70 | 369.59 | 362.29 |
2025-07-09 | 366.55 | ▲ 1.00 | 389.64 | 341.26 | 370.21 | 362.89 |
2025-07-08 | 365.55 | ▼ -1.49 | 388.57 | 340.33 | 369.20 | 361.90 |
2025-07-07 | 367.04 | ▲ 2.79 | 390.16 | 341.72 | 370.71 | 363.37 |
2025-07-04 | 364.25 | ▲ 0.55 | 387.19 | 339.12 | 367.89 | 360.61 |
2025-07-03 | 363.70 | ▲ 1.85 | 386.61 | 338.61 | 367.33 | 360.07 |
2025-07-02 | 361.85 | ▼ -0.25 | 384.64 | 336.89 | 365.46 | 358.24 |
2025-07-01 | 362.10 | ▲ 1.08 | 384.91 | 337.12 | 365.72 | 358.48 |
2025-06-30 | 361.02 | ▼ -2.78 | 383.76 | 336.11 | 364.63 | 357.41 |
2025-06-27 | 363.80 | ▲ 1.74 | 386.71 | 338.70 | 367.43 | 360.17 |
2025-06-26 | 362.06 | ▼ -0.96 | 384.86 | 337.08 | 365.68 | 358.44 |
2025-06-25 | 363.02 | ▲ 0.75 | 385.89 | 337.98 | 366.65 | 359.39 |
2025-06-24 | 362.27 | ▼ -4.07 | 385.09 | 337.28 | 365.89 | 358.65 |
2025-06-23 | 366.34 | ▼ -0.68 | 389.41 | 341.07 | 370.00 | 362.68 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.