현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 372.51 | ▼ -0.46 | 395.97 | 346.81 | 376.23 | 368.79 |
2024-11-20 | 372.97 | ▲ 1.78 | 396.46 | 347.24 | 376.69 | 369.25 |
2024-11-19 | 371.19 | ▲ 0.01 | 394.57 | 345.58 | 374.90 | 367.48 |
2024-11-18 | 371.18 | ▼ -0.55 | 394.56 | 345.57 | 374.89 | 367.47 |
2024-11-15 | 371.73 | ▼ -2.63 | 395.14 | 346.09 | 375.44 | 368.02 |
2024-11-14 | 374.36 | ▼ -0.09 | 397.94 | 348.53 | 378.10 | 370.62 |
2024-11-13 | 374.45 | ▼ -0.23 | 398.04 | 348.62 | 378.19 | 370.71 |
2024-11-12 | 374.68 | ▲ 1.61 | 398.28 | 348.83 | 378.42 | 370.94 |
2024-11-11 | 373.07 | ▲ 0.57 | 396.57 | 347.33 | 376.80 | 369.34 |
2024-11-08 | 372.50 | ▲ 3.78 | 395.96 | 346.80 | 376.22 | 368.78 |
2024-11-07 | 368.72 | ▼ -4.21 | 391.94 | 343.28 | 372.40 | 365.04 |
2024-11-06 | 372.93 | ▲ 5.62 | 396.42 | 347.20 | 376.65 | 369.21 |
2024-11-05 | 367.31 | ▲ 0.96 | 390.45 | 341.97 | 370.98 | 363.64 |
2024-11-04 | 366.35 | ▼ -1.22 | 389.43 | 341.08 | 370.01 | 362.69 |
2024-11-01 | 367.57 | ▲ 1.30 | 390.72 | 342.21 | 371.24 | 363.90 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.