현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 390.67 | ▼ -0.29 | 415.28 | 363.72 | 394.57 | 386.77 |
2025-03-20 | 390.96 | ▲ 2.16 | 415.59 | 363.99 | 394.86 | 387.06 |
2025-03-19 | 388.80 | ▲ 1.72 | 413.29 | 361.98 | 392.68 | 384.92 |
2025-03-18 | 387.08 | ▲ 1.80 | 411.46 | 360.38 | 390.95 | 383.21 |
2025-03-17 | 385.28 | ▼ -2.63 | 409.55 | 358.70 | 389.13 | 381.43 |
2025-03-14 | 387.91 | ▼ -0.03 | 412.34 | 361.15 | 391.78 | 384.04 |
2025-03-13 | 387.94 | ▲ 0.80 | 412.38 | 361.18 | 391.81 | 384.07 |
2025-03-12 | 387.14 | ▼ -0.30 | 411.52 | 360.43 | 391.01 | 383.27 |
2025-03-11 | 387.44 | ▼ -1.48 | 411.84 | 360.71 | 391.31 | 383.57 |
2025-03-10 | 388.92 | ▲ 2.38 | 413.42 | 362.09 | 392.80 | 385.04 |
2025-03-07 | 386.54 | ▲ 0.25 | 410.89 | 359.87 | 390.40 | 382.68 |
2025-03-06 | 386.29 | ▲ 0.76 | 410.62 | 359.64 | 390.15 | 382.43 |
2025-03-05 | 385.53 | ▼ -2.43 | 409.81 | 358.93 | 389.38 | 381.68 |
2025-03-04 | 387.96 | ▼ -1.87 | 412.40 | 361.20 | 391.83 | 384.09 |
2025-02-28 | 389.83 | ▲ 3.34 | 414.38 | 362.94 | 393.72 | 385.94 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.