현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 391.79 | ▼ -2.16 | 416.47 | 364.76 | 395.70 | 387.88 |
| 2026-03-03 | 393.95 | ▲ 3.33 | 418.76 | 366.77 | 397.88 | 390.02 |
| 2026-02-27 | 390.62 | ▲ 8.79 | 415.22 | 363.67 | 394.52 | 386.72 |
| 2026-02-26 | 381.83 | ▲ 1.26 | 405.88 | 355.49 | 385.64 | 378.02 |
| 2026-02-25 | 380.57 | ▼ -3.95 | 404.54 | 354.32 | 384.37 | 376.77 |
| 2026-02-24 | 384.52 | ▼ -0.92 | 408.74 | 357.99 | 388.36 | 380.68 |
| 2026-02-23 | 385.44 | ▼ -0.71 | 409.72 | 358.85 | 389.29 | 381.59 |
| 2026-02-20 | 386.15 | ▼ -0.69 | 410.47 | 359.51 | 390.01 | 382.29 |
| 2026-02-19 | 386.84 | ▼ -0.59 | 411.21 | 360.15 | 390.70 | 382.98 |
| 2026-02-13 | 387.43 | ▲ 2.93 | 411.83 | 360.70 | 391.30 | 383.56 |
| 2026-02-12 | 384.50 | ▼ -1.60 | 408.72 | 357.97 | 388.34 | 380.66 |
| 2026-02-11 | 386.10 | ▼ -2.61 | 410.42 | 359.46 | 389.96 | 382.24 |
| 2026-02-10 | 388.71 | ▼ -0.32 | 413.19 | 361.89 | 392.59 | 384.83 |
| 2026-02-09 | 389.03 | ▼ -1.72 | 413.53 | 362.19 | 392.92 | 385.14 |
| 2026-02-06 | 390.75 | ▼ -0.57 | 415.36 | 363.79 | 394.65 | 386.85 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.