현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 393.46 | ▼ -0.58 | 418.24 | 366.32 | 397.39 | 389.53 |
| 2025-12-17 | 394.04 | ▲ 0.89 | 418.86 | 366.86 | 397.98 | 390.10 |
| 2025-12-16 | 393.15 | ▲ 1.24 | 417.91 | 366.03 | 397.08 | 389.22 |
| 2025-12-15 | 391.91 | ▼ -1.82 | 416.60 | 364.87 | 395.82 | 388.00 |
| 2025-12-12 | 393.73 | ▲ 1.32 | 418.53 | 366.57 | 397.66 | 389.80 |
| 2025-12-11 | 392.41 | ▲ 1.70 | 417.13 | 365.34 | 396.33 | 388.49 |
| 2025-12-10 | 390.71 | ▼ -1.15 | 415.32 | 363.76 | 394.61 | 386.81 |
| 2025-12-09 | 391.86 | ▲ 0.34 | 416.54 | 364.83 | 395.77 | 387.95 |
| 2025-12-08 | 391.52 | ▼ -1.60 | 416.18 | 364.51 | 395.43 | 387.61 |
| 2025-12-05 | 393.12 | ▲ 0.07 | 417.88 | 366.00 | 397.05 | 389.19 |
| 2025-12-04 | 393.05 | ▲ 2.14 | 417.81 | 365.93 | 396.98 | 389.12 |
| 2025-12-03 | 390.91 | ▼ -0.55 | 415.53 | 363.94 | 394.81 | 387.01 |
| 2025-12-02 | 391.46 | ▼ -0.48 | 416.12 | 364.45 | 395.37 | 387.55 |
| 2025-12-01 | 391.94 | ▲ 0.09 | 416.63 | 364.90 | 395.85 | 388.03 |
| 2025-11-28 | 391.85 | ▲ 1.81 | 416.53 | 364.82 | 395.76 | 387.94 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.