현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 13.91 | ▼ -0.01 | 15.23 | 11.48 | 14.39 | 13.43 |
2024-11-20 | 13.92 | ▲ 0.06 | 15.24 | 11.49 | 14.40 | 13.44 |
2024-11-19 | 13.86 | ▼ -0.11 | 15.17 | 11.44 | 14.34 | 13.38 |
2024-11-18 | 13.97 | ▲ 0.01 | 15.29 | 11.53 | 14.45 | 13.49 |
2024-11-15 | 13.96 | ▼ -0.17 | 15.28 | 11.52 | 14.44 | 13.48 |
2024-11-14 | 14.13 | ▼ -0.15 | 15.47 | 11.66 | 14.62 | 13.64 |
2024-11-13 | 14.28 | ▼ -0.01 | 15.63 | 11.79 | 14.77 | 13.79 |
2024-11-12 | 14.29 | ▲ 0.06 | 15.64 | 11.79 | 14.79 | 13.79 |
2024-11-11 | 14.23 | ▼ -0.10 | 15.58 | 11.74 | 14.72 | 13.74 |
2024-11-08 | 14.33 | ▲ 0.20 | 15.69 | 11.83 | 14.83 | 13.83 |
2024-11-07 | 14.13 | ▼ -0.28 | 15.47 | 11.66 | 14.62 | 13.64 |
2024-11-06 | 14.41 | ▲ 0.30 | 15.77 | 11.89 | 14.91 | 13.91 |
2024-11-05 | 14.11 | ▲ 0.12 | 15.45 | 11.65 | 14.60 | 13.62 |
2024-11-04 | 13.99 | ▼ -0.06 | 15.31 | 11.55 | 14.47 | 13.51 |
2024-11-01 | 14.05 | ▼ -0.08 | 15.38 | 11.60 | 14.54 | 13.56 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.