현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 18.63 | ▲ 0.01 | 20.39 | 15.37 | 19.28 | 17.98 |
| 2026-02-25 | 18.62 | ▼ -0.21 | 20.38 | 15.37 | 19.27 | 17.97 |
| 2026-02-24 | 18.83 | ▲ 0.03 | 20.61 | 15.54 | 19.48 | 18.18 |
| 2026-02-23 | 18.80 | ▼ -0.08 | 20.58 | 15.51 | 19.45 | 18.15 |
| 2026-02-20 | 18.88 | ▼ -0.02 | 20.67 | 15.58 | 19.54 | 18.22 |
| 2026-02-19 | 18.90 | ▼ -0.03 | 20.69 | 15.60 | 19.56 | 18.24 |
| 2026-02-13 | 18.93 | ▲ 0.26 | 20.72 | 15.62 | 19.59 | 18.27 |
| 2026-02-12 | 18.67 | ▼ -0.11 | 20.44 | 15.41 | 19.32 | 18.02 |
| 2026-02-11 | 18.78 | ▼ -0.09 | 20.56 | 15.50 | 19.43 | 18.13 |
| 2026-02-10 | 18.87 | ▼ -0.08 | 20.66 | 15.57 | 19.53 | 18.21 |
| 2026-02-09 | 18.95 | ▼ -0.08 | 20.75 | 15.64 | 19.61 | 18.29 |
| 2026-02-06 | 19.03 | ▼ -0.09 | 20.83 | 15.70 | 19.69 | 18.37 |
| 2026-02-05 | 19.12 | ▲ 0.09 | 20.93 | 15.78 | 19.78 | 18.46 |
| 2026-02-04 | 19.03 | ▲ 0.19 | 20.83 | 15.70 | 19.69 | 18.37 |
| 2026-02-03 | 18.84 | ▼ -0.10 | 20.62 | 15.55 | 19.49 | 18.19 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.