현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 | 329.20 | ▲ 0.62 | N/A | N/A | 332.82 | 325.58 |
2025-04-21 | 328.58 | ▲ 2.34 | N/A | N/A | 332.19 | 324.97 |
2025-04-18 | 326.24 | ▲ 2.23 | N/A | N/A | 329.82 | 322.66 |
2025-04-17 | 324.01 | ▼ -0.28 | N/A | N/A | 327.57 | 320.45 |
2025-04-16 | 324.29 | ▲ 0.56 | N/A | N/A | 327.85 | 320.73 |
2025-04-15 | 323.73 | ▼ -0.43 | N/A | N/A | 327.29 | 320.17 |
2025-04-14 | 324.16 | ▼ -0.25 | N/A | N/A | 327.72 | 320.60 |
2025-04-11 | 324.41 | ▼ -2.56 | N/A | N/A | 327.97 | 320.85 |
2025-04-10 | 326.97 | ▲ 7.06 | N/A | N/A | 330.56 | 323.38 |
2025-04-09 | 319.91 | ▼ -6.87 | N/A | N/A | 323.42 | 316.40 |
2025-04-08 | 326.78 | ▲ 4.58 | N/A | N/A | 330.37 | 323.19 |
2025-04-07 | 322.20 | ▲ 0.32 | N/A | N/A | 325.74 | 318.66 |
2025-04-04 | 321.88 | ▼ -0.53 | N/A | N/A | 325.42 | 318.34 |
2025-04-03 | 322.41 | ▲ 3.07 | N/A | N/A | 325.95 | 318.87 |
2025-04-02 | 319.34 | ▲ 0.28 | N/A | N/A | 322.85 | 315.83 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.