현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 401.91 | ▼ -3.60 | N/A | N/A | 406.73 | 397.09 |
| 2026-03-03 | 405.51 | ▲ 4.42 | N/A | N/A | 410.37 | 400.65 |
| 2026-02-27 | 401.09 | ▲ 8.20 | N/A | N/A | 405.90 | 396.28 |
| 2026-02-26 | 392.89 | ▲ 1.17 | N/A | N/A | 397.60 | 388.18 |
| 2026-02-25 | 391.72 | ▼ -2.94 | N/A | N/A | 396.42 | 387.02 |
| 2026-02-24 | 394.66 | ▼ -0.96 | N/A | N/A | 399.39 | 389.93 |
| 2026-02-23 | 395.62 | ▼ -2.05 | N/A | N/A | 400.36 | 390.88 |
| 2026-02-20 | 397.67 | ▼ -0.41 | N/A | N/A | 402.44 | 392.90 |
| 2026-02-19 | 398.08 | ▲ 0.54 | N/A | N/A | 402.85 | 393.31 |
| 2026-02-13 | 397.54 | ▲ 1.88 | N/A | N/A | 402.31 | 392.77 |
| 2026-02-12 | 395.66 | ▼ -0.51 | N/A | N/A | 400.40 | 390.92 |
| 2026-02-11 | 396.17 | ▼ -2.74 | N/A | N/A | 400.92 | 391.42 |
| 2026-02-10 | 398.91 | ▼ -0.27 | N/A | N/A | 403.69 | 394.13 |
| 2026-02-09 | 399.18 | ▼ -2.88 | N/A | N/A | 403.97 | 394.39 |
| 2026-02-06 | 402.06 | ▼ -0.55 | N/A | N/A | 406.88 | 397.24 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.