현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 404.96 | ▲ 0.58 | N/A | N/A | 409.81 | 400.11 |
| 2025-12-17 | 404.38 | ▲ 0.96 | N/A | N/A | 409.23 | 399.53 |
| 2025-12-16 | 403.42 | ▼ -0.11 | N/A | N/A | 408.26 | 398.58 |
| 2025-12-15 | 403.53 | ▼ -1.82 | N/A | N/A | 408.37 | 398.69 |
| 2025-12-12 | 405.35 | ▲ 1.37 | N/A | N/A | 410.21 | 400.49 |
| 2025-12-11 | 403.98 | ▲ 1.45 | N/A | N/A | 408.82 | 399.14 |
| 2025-12-10 | 402.53 | ▼ -0.90 | N/A | N/A | 407.36 | 397.70 |
| 2025-12-09 | 403.43 | 0.00 | N/A | N/A | 408.27 | 398.59 |
| 2025-12-08 | 403.43 | ▼ -1.37 | N/A | N/A | 408.27 | 398.59 |
| 2025-12-05 | 404.80 | ▲ 0.04 | N/A | N/A | 409.65 | 399.95 |
| 2025-12-04 | 404.76 | ▲ 2.19 | N/A | N/A | 409.61 | 399.91 |
| 2025-12-03 | 402.57 | ▼ -0.68 | N/A | N/A | 407.40 | 397.74 |
| 2025-12-02 | 403.25 | ▼ -0.39 | N/A | N/A | 408.08 | 398.42 |
| 2025-12-01 | 403.64 | ▲ 0.24 | N/A | N/A | 408.48 | 398.80 |
| 2025-11-28 | 403.40 | ▲ 1.85 | N/A | N/A | 408.24 | 398.56 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.