현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 412.47 | ▲ 0.73 | 445.46 | 379.48 | 417.00 | 407.94 |
| 2025-12-18 | 411.74 | ▼ -0.05 | 444.67 | 378.81 | 416.26 | 407.22 |
| 2025-12-17 | 411.79 | ▲ 0.33 | 444.73 | 378.85 | 416.31 | 407.27 |
| 2025-12-16 | 411.46 | ▲ 1.91 | 444.37 | 378.55 | 415.98 | 406.94 |
| 2025-12-15 | 409.55 | ▼ -1.17 | 442.31 | 376.79 | 414.05 | 405.05 |
| 2025-12-12 | 410.72 | ▲ 1.28 | 443.57 | 377.87 | 415.23 | 406.21 |
| 2025-12-11 | 409.44 | ▲ 3.66 | 442.19 | 376.69 | 413.94 | 404.94 |
| 2025-12-10 | 405.78 | ▲ 1.38 | 438.24 | 373.32 | 410.24 | 401.32 |
| 2025-12-09 | 404.40 | ▲ 0.67 | 436.75 | 372.05 | 408.84 | 399.96 |
| 2025-12-08 | 403.73 | ▼ -2.51 | 436.02 | 371.44 | 408.17 | 399.29 |
| 2025-12-05 | 406.24 | ▲ 0.69 | 438.73 | 373.75 | 410.70 | 401.78 |
| 2025-12-04 | 405.55 | ▲ 0.50 | 437.99 | 373.11 | 410.01 | 401.09 |
| 2025-12-03 | 405.05 | ▲ 1.56 | 437.45 | 372.65 | 409.50 | 400.60 |
| 2025-12-02 | 403.49 | ▼ -0.12 | 435.76 | 371.22 | 407.92 | 399.06 |
| 2025-12-01 | 403.61 | ▲ 1.00 | 435.89 | 371.33 | 408.04 | 399.18 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.