현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 376.17 | ▼ -1.05 | 406.26 | 346.08 | 380.30 | 372.04 |
2025-04-16 | 377.22 | ▲ 1.93 | 407.39 | 347.05 | 381.36 | 373.08 |
2025-04-15 | 375.29 | ▼ -1.94 | 405.31 | 345.27 | 379.41 | 371.17 |
2025-04-14 | 377.23 | ▼ -0.87 | 407.40 | 347.06 | 381.37 | 373.09 |
2025-04-11 | 378.10 | ▼ -3.96 | 408.34 | 347.86 | 382.25 | 373.95 |
2025-04-10 | 382.06 | ▲ 5.71 | 412.62 | 351.50 | 386.26 | 377.86 |
2025-04-09 | 376.35 | ▼ -3.62 | 406.45 | 346.25 | 380.48 | 372.22 |
2025-04-08 | 379.97 | ▲ 6.54 | 410.36 | 349.58 | 384.14 | 375.80 |
2025-04-07 | 373.43 | ▼ -2.22 | 403.30 | 343.56 | 377.53 | 369.33 |
2025-04-04 | 375.65 | ▼ -4.17 | 405.70 | 345.60 | 379.78 | 371.52 |
2025-04-03 | 379.82 | ▼ -0.68 | 410.20 | 349.44 | 383.99 | 375.65 |
2025-04-02 | 380.50 | ▲ 1.03 | 410.94 | 350.06 | 384.68 | 376.32 |
2025-04-01 | 379.47 | ▼ -1.08 | 409.82 | 349.12 | 383.64 | 375.30 |
2025-03-31 | 380.55 | ▼ -0.65 | 410.99 | 350.11 | 384.73 | 376.37 |
2025-03-28 | 381.20 | ▲ 2.80 | 411.69 | 350.71 | 385.39 | 377.01 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.