현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 338.39 | ▼ -1.95 | 365.46 | 311.32 | 342.11 | 334.67 |
2024-11-20 | 340.34 | ▼ -0.28 | 367.56 | 313.12 | 344.08 | 336.60 |
2024-11-19 | 340.62 | ▼ -1.57 | 367.86 | 313.38 | 344.36 | 336.88 |
2024-11-18 | 342.19 | ▲ 2.07 | 369.56 | 314.82 | 345.95 | 338.43 |
2024-11-15 | 340.12 | ▼ -2.11 | 367.32 | 312.92 | 343.86 | 336.38 |
2024-11-14 | 342.23 | ▼ -0.21 | 369.60 | 314.86 | 345.99 | 338.47 |
2024-11-13 | 342.44 | ▼ -1.09 | 369.83 | 315.05 | 346.20 | 338.68 |
2024-11-12 | 343.53 | ▲ 1.33 | 371.01 | 316.05 | 347.30 | 339.76 |
2024-11-11 | 342.20 | ▼ -4.60 | 369.57 | 314.83 | 345.96 | 338.44 |
2024-11-08 | 346.80 | ▼ -0.23 | 374.54 | 319.06 | 350.61 | 342.99 |
2024-11-07 | 347.03 | ▲ 1.46 | 374.79 | 319.27 | 350.84 | 343.22 |
2024-11-06 | 345.57 | ▼ -0.25 | 373.21 | 317.93 | 349.37 | 341.77 |
2024-11-05 | 345.82 | ▲ 2.27 | 373.48 | 318.16 | 349.62 | 342.02 |
2024-11-04 | 343.55 | ▲ 0.60 | 371.03 | 316.07 | 347.32 | 339.78 |
2024-11-01 | 342.95 | ▼ -0.84 | 370.38 | 315.52 | 346.72 | 339.18 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.