현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 400.03 | ▲ 0.34 | 432.03 | 368.03 | 404.43 | 395.63 |
| 2026-02-25 | 399.69 | ▼ -3.15 | 431.66 | 367.72 | 404.08 | 395.30 |
| 2026-02-24 | 402.84 | ▼ -1.10 | 435.06 | 370.62 | 407.27 | 398.41 |
| 2026-02-23 | 403.94 | ▼ -0.39 | 436.25 | 371.63 | 408.38 | 399.50 |
| 2026-02-20 | 404.33 | ▲ 0.12 | 436.67 | 371.99 | 408.77 | 399.89 |
| 2026-02-19 | 404.21 | ▼ -2.06 | 436.54 | 371.88 | 408.65 | 399.77 |
| 2026-02-13 | 406.27 | ▲ 0.22 | 438.77 | 373.77 | 410.73 | 401.81 |
| 2026-02-12 | 406.05 | ▼ -1.79 | 438.53 | 373.57 | 410.51 | 401.59 |
| 2026-02-11 | 407.84 | ▼ -3.46 | 440.46 | 375.22 | 412.32 | 403.36 |
| 2026-02-10 | 411.30 | ▼ -1.91 | 444.20 | 378.40 | 415.82 | 406.78 |
| 2026-02-09 | 413.21 | ▲ 2.75 | 446.26 | 380.16 | 417.75 | 408.67 |
| 2026-02-06 | 410.46 | ▲ 1.04 | 443.29 | 377.63 | 414.97 | 405.95 |
| 2026-02-05 | 409.42 | ▲ 0.81 | 442.17 | 376.67 | 413.92 | 404.92 |
| 2026-02-04 | 408.61 | ▲ 2.67 | 441.29 | 375.93 | 413.10 | 404.12 |
| 2026-02-03 | 405.94 | ▲ 0.30 | 438.41 | 373.47 | 410.40 | 401.48 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.