현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-24 | 24.77 | ▲ 0.28 | 27.24 | 22.74 | 25.01 | 24.53 |
2025-01-23 | 24.49 | ▼ -0.06 | 26.93 | 22.49 | 24.73 | 24.25 |
2025-01-22 | 24.55 | ▼ -0.08 | 27.00 | 22.54 | 24.79 | 24.31 |
2025-01-21 | 24.63 | ▼ -0.13 | 27.09 | 22.62 | 24.87 | 24.39 |
2025-01-20 | 24.76 | ▼ -0.21 | 27.23 | 22.73 | 25.00 | 24.52 |
2025-01-17 | 24.97 | ▲ 0.09 | 27.46 | 22.93 | 25.21 | 24.73 |
2025-01-16 | 24.88 | ▲ 0.05 | 27.36 | 22.84 | 25.12 | 24.64 |
2025-01-15 | 24.83 | ▼ -0.05 | 27.31 | 22.80 | 25.07 | 24.59 |
2025-01-14 | 24.88 | ▼ -0.16 | 27.36 | 22.84 | 25.12 | 24.64 |
2025-01-13 | 25.04 | ▼ -0.11 | 27.54 | 22.99 | 25.29 | 24.79 |
2025-01-10 | 25.15 | ▲ 0.16 | 27.66 | 23.09 | 25.40 | 24.90 |
2025-01-09 | 24.99 | ▲ 0.02 | 27.48 | 22.95 | 25.23 | 24.75 |
2025-01-08 | 24.97 | ▼ -0.02 | 27.46 | 22.93 | 25.21 | 24.73 |
2025-01-07 | 24.99 | ▼ -0.21 | 27.48 | 22.95 | 25.23 | 24.75 |
2025-01-06 | 25.20 | ▼ -0.13 | 27.72 | 23.14 | 25.45 | 24.95 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.