현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 25.19 | ▼ -0.01 | 27.70 | 23.13 | 25.44 | 24.94 |
| 2026-02-27 | 25.20 | ▲ 0.34 | 27.72 | 23.14 | 25.45 | 24.95 |
| 2026-02-26 | 24.86 | ▲ 0.03 | 27.34 | 22.83 | 25.10 | 24.62 |
| 2026-02-25 | 24.83 | ▼ -0.20 | 27.31 | 22.80 | 25.07 | 24.59 |
| 2026-02-24 | 25.03 | ▼ -0.09 | 27.53 | 22.98 | 25.28 | 24.78 |
| 2026-02-23 | 25.12 | ▲ 0.17 | 27.63 | 23.07 | 25.37 | 24.87 |
| 2026-02-20 | 24.95 | ▼ -0.07 | 27.44 | 22.91 | 25.19 | 24.71 |
| 2026-02-19 | 25.02 | ▼ -0.08 | 27.52 | 22.97 | 25.27 | 24.77 |
| 2026-02-13 | 25.10 | ▲ 0.25 | 27.61 | 23.05 | 25.35 | 24.85 |
| 2026-02-12 | 24.85 | ▼ -0.02 | 27.33 | 22.82 | 25.09 | 24.61 |
| 2026-02-11 | 24.87 | ▼ -0.06 | 27.35 | 22.84 | 25.11 | 24.63 |
| 2026-02-10 | 24.93 | ▼ -0.02 | 27.42 | 22.89 | 25.17 | 24.69 |
| 2026-02-09 | 24.95 | ▼ -0.08 | 27.44 | 22.91 | 25.19 | 24.71 |
| 2026-02-06 | 25.03 | ▲ 0.04 | 27.53 | 22.98 | 25.28 | 24.78 |
| 2026-02-05 | 24.99 | ▲ 0.21 | 27.48 | 22.95 | 25.23 | 24.75 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.