현재 환율

오만 OMR
3,479.13
11.69 0.34%
09.06 23:50 하나은행 고시회차784
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

테이블 내용 더보기 버튼
날짜 매매기준율 전일대비 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때
2024-09-06 3,479.13 11.69 3,722.66 3,235.60 N/A N/A
2024-09-05 3,467.44 -3.90 3,710.16 3,224.72 N/A N/A
2024-09-04 3,471.34 -11.69 3,714.33 3,228.35 N/A N/A
2024-09-03 3,483.03 5.20 3,726.84 3,239.22 N/A N/A
2024-09-02 3,477.83 -0.18 3,721.27 3,234.39 N/A N/A
2024-08-30 3,478.01 10.48 3,721.47 3,234.55 N/A N/A
2024-08-29 3,467.53 -6.59 3,710.25 3,224.81 N/A N/A
2024-08-28 3,474.12 19.57 3,717.30 3,230.94 N/A N/A
2024-08-27 3,454.55 -3.19 3,696.36 3,212.74 N/A N/A
2024-08-26 3,457.74 5.61 3,699.78 3,215.70 N/A N/A
2024-08-23 3,452.13 -36.36 3,693.77 3,210.49 N/A N/A
2024-08-22 3,488.49 20.78 3,732.68 3,244.30 N/A N/A
2024-08-21 3,467.71 9.27 3,710.44 3,224.98 N/A N/A
2024-08-20 3,458.44 -9.09 3,700.53 3,216.35 N/A N/A
2024-08-19 3,467.53 -50.56 3,710.25 3,224.81 N/A N/A

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.