현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 3,818.18 | ▼ -22.08 | 4,085.45 | 3,550.91 | 3,863.99 | 3,772.37 |
| 2026-03-03 | 3,840.26 | ▲ 33.95 | 4,109.07 | 3,571.45 | 3,886.34 | 3,794.18 |
| 2026-02-27 | 3,806.31 | ▲ 86.73 | 4,072.75 | 3,539.87 | 3,851.98 | 3,760.64 |
| 2026-02-26 | 3,719.58 | ▲ 11.69 | 3,979.95 | 3,459.21 | 3,764.21 | 3,674.95 |
| 2026-02-25 | 3,707.89 | ▼ -39.06 | 3,967.44 | 3,448.34 | 3,752.38 | 3,663.40 |
| 2026-02-24 | 3,746.95 | ▼ -9.09 | 4,009.23 | 3,484.67 | 3,791.91 | 3,701.99 |
| 2026-02-23 | 3,756.04 | ▼ -6.49 | 4,018.96 | 3,493.12 | 3,801.11 | 3,710.97 |
| 2026-02-20 | 3,762.53 | ▼ -6.24 | 4,025.90 | 3,499.16 | 3,807.68 | 3,717.38 |
| 2026-02-19 | 3,768.77 | ▼ -5.45 | 4,032.58 | 3,504.96 | 3,813.99 | 3,723.55 |
| 2026-02-13 | 3,774.22 | ▲ 28.57 | 4,038.41 | 3,510.03 | 3,819.51 | 3,728.93 |
| 2026-02-12 | 3,745.65 | ▼ -15.58 | 4,007.84 | 3,483.46 | 3,790.59 | 3,700.71 |
| 2026-02-11 | 3,761.23 | ▼ -25.98 | 4,024.51 | 3,497.95 | 3,806.36 | 3,716.10 |
| 2026-02-10 | 3,787.21 | ▼ -2.60 | 4,052.31 | 3,522.11 | 3,832.65 | 3,741.77 |
| 2026-02-09 | 3,789.81 | ▼ -16.88 | 4,055.09 | 3,524.53 | 3,835.28 | 3,744.34 |
| 2026-02-06 | 3,806.69 | ▼ -5.20 | 4,073.15 | 3,540.23 | 3,852.37 | 3,761.01 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.