현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 3,808.77 | ▲ 0.78 | 4,075.38 | 3,542.16 | N/A | N/A |
2025-03-27 | 3,807.99 | ▼ -8.83 | 4,074.54 | 3,541.44 | N/A | N/A |
2025-03-26 | 3,816.82 | ▲ 12.75 | 4,083.99 | 3,549.65 | N/A | N/A |
2025-03-25 | 3,804.07 | ▼ -8.83 | 4,070.35 | 3,537.79 | N/A | N/A |
2025-03-24 | 3,812.90 | ▲ 5.71 | 4,079.80 | 3,546.00 | N/A | N/A |
2025-03-21 | 3,807.19 | ▼ -2.59 | 4,073.69 | 3,540.69 | N/A | N/A |
2025-03-20 | 3,809.78 | ▲ 21.69 | 4,076.46 | 3,543.10 | N/A | N/A |
2025-03-19 | 3,788.09 | ▲ 16.99 | 4,053.25 | 3,522.93 | N/A | N/A |
2025-03-18 | 3,771.10 | ▲ 17.95 | 4,035.07 | 3,507.13 | N/A | N/A |
2025-03-17 | 3,753.15 | ▼ -24.67 | 4,015.87 | 3,490.43 | N/A | N/A |
2025-03-14 | 3,777.82 | ▼ -1.50 | 4,042.26 | 3,513.38 | N/A | N/A |
2025-03-13 | 3,779.32 | ▲ 7.79 | 4,043.87 | 3,514.77 | N/A | N/A |
2025-03-12 | 3,771.53 | ▼ -2.59 | 4,035.53 | 3,507.53 | N/A | N/A |
2025-03-11 | 3,774.12 | ▼ -15.59 | 4,038.30 | 3,509.94 | N/A | N/A |
2025-03-10 | 3,789.71 | ▲ 23.90 | 4,054.98 | 3,524.44 | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.