현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 868.65 | ▼ -0.82 | 885.76 | 851.54 | 877.33 | 859.97 |
| 2026-03-04 | 869.47 | ▼ -1.00 | 886.59 | 852.35 | 878.16 | 860.78 |
| 2026-03-03 | 870.47 | ▼ -0.63 | 887.61 | 853.33 | 879.17 | 861.77 |
| 2026-02-27 | 871.10 | ▲ 14.12 | 888.26 | 853.94 | 879.81 | 862.39 |
| 2026-02-26 | 856.98 | ▲ 0.84 | 873.86 | 840.10 | 865.54 | 848.42 |
| 2026-02-25 | 856.14 | ▼ -5.03 | 873.00 | 839.28 | 864.70 | 847.58 |
| 2026-02-24 | 861.17 | ▲ 0.44 | 878.13 | 844.21 | 869.78 | 852.56 |
| 2026-02-23 | 860.73 | ▼ -5.04 | 877.68 | 843.78 | 869.33 | 852.13 |
| 2026-02-20 | 865.77 | ▼ -0.20 | 882.82 | 848.72 | 874.42 | 857.12 |
| 2026-02-19 | 865.97 | ▼ -0.89 | 883.02 | 848.92 | 874.62 | 857.32 |
| 2026-02-13 | 866.86 | ▼ -3.10 | 883.93 | 849.79 | 875.52 | 858.20 |
| 2026-02-12 | 869.96 | ▼ -6.15 | 887.09 | 852.83 | 878.65 | 861.27 |
| 2026-02-11 | 876.11 | ▼ -5.76 | 893.36 | 858.86 | 884.87 | 867.35 |
| 2026-02-10 | 881.87 | ▼ -1.70 | 899.24 | 864.50 | 890.68 | 873.06 |
| 2026-02-09 | 883.57 | ▲ 2.15 | 900.97 | 866.17 | 892.40 | 874.74 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.