현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 821.41 | ▼ -0.79 | 837.59 | 805.23 | 829.62 | 813.20 |
2024-11-20 | 822.20 | ▼ -1.36 | 838.39 | 806.01 | 830.42 | 813.98 |
2024-11-19 | 823.56 | ▲ 2.92 | 839.78 | 807.34 | 831.79 | 815.33 |
2024-11-18 | 820.64 | ▲ 3.49 | 836.80 | 804.48 | 828.84 | 812.44 |
2024-11-15 | 817.15 | ▼ -4.73 | 833.24 | 801.06 | 825.32 | 808.98 |
2024-11-14 | 821.88 | ▼ -5.51 | 838.07 | 805.69 | 830.09 | 813.67 |
2024-11-13 | 827.39 | ▼ -7.44 | 843.68 | 811.10 | 835.66 | 819.12 |
2024-11-12 | 834.83 | ▼ -0.34 | 851.27 | 818.39 | 843.17 | 826.49 |
2024-11-11 | 835.17 | ▼ -0.03 | 851.62 | 818.72 | 843.52 | 826.82 |
2024-11-08 | 835.20 | ▲ 0.88 | 851.65 | 818.75 | 843.55 | 826.85 |
2024-11-07 | 834.32 | ▲ 0.65 | 850.75 | 817.89 | 842.66 | 825.98 |
2024-11-06 | 833.67 | ▲ 6.62 | 850.09 | 817.25 | 842.00 | 825.34 |
2024-11-05 | 827.05 | ▲ 4.68 | 843.34 | 810.76 | 835.32 | 818.78 |
2024-11-04 | 822.37 | ▼ -0.82 | 838.57 | 806.17 | 830.59 | 814.15 |
2024-11-01 | 823.19 | ▲ 1.12 | 839.40 | 806.98 | 831.42 | 814.96 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.