현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 857.81 | ▼ -1.39 | 874.70 | 840.92 | 866.38 | 849.24 |
2025-04-24 | 859.20 | ▲ 10.05 | 876.12 | 842.28 | 867.79 | 850.61 |
2025-04-23 | 849.15 | ▼ -3.30 | 865.87 | 832.43 | 857.64 | 840.66 |
2025-04-22 | 852.45 | ▼ -0.22 | 869.24 | 835.66 | 860.97 | 843.93 |
2025-04-21 | 852.67 | ▲ 8.02 | 869.46 | 835.88 | 861.19 | 844.15 |
2025-04-18 | 844.65 | ▼ -2.86 | 861.28 | 828.02 | 853.09 | 836.21 |
2025-04-17 | 847.51 | ▲ 6.31 | 864.20 | 830.82 | 855.98 | 839.04 |
2025-04-16 | 841.20 | ▼ -1.47 | 857.77 | 824.63 | 849.61 | 832.79 |
2025-04-15 | 842.67 | ▲ 7.25 | 859.27 | 826.07 | 851.09 | 834.25 |
2025-04-14 | 835.42 | ▲ 3.67 | 851.87 | 818.97 | 843.77 | 827.07 |
2025-04-11 | 831.75 | ▼ -2.63 | 848.13 | 815.37 | 840.06 | 823.44 |
2025-04-10 | 834.38 | ▲ 13.10 | 850.81 | 817.95 | 842.72 | 826.04 |
2025-04-09 | 821.28 | ▼ -0.31 | 837.45 | 805.11 | 829.49 | 813.07 |
2025-04-08 | 821.59 | ▲ 7.30 | 837.77 | 805.41 | 829.80 | 813.38 |
2025-04-07 | 814.29 | ▼ -3.49 | 830.33 | 798.25 | 822.43 | 806.15 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.