현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 860.69 | ▲ 2.52 | 877.64 | 843.74 | 869.29 | 852.09 |
| 2025-12-22 | 858.17 | ▲ 5.41 | 875.07 | 841.27 | 866.75 | 849.59 |
| 2025-12-19 | 852.76 | ▲ 0.45 | 869.55 | 835.97 | 861.28 | 844.24 |
| 2025-12-18 | 852.31 | ▼ -1.75 | 869.10 | 835.52 | 860.83 | 843.79 |
| 2025-12-17 | 854.06 | ▲ 0.40 | 870.88 | 837.24 | 862.60 | 845.52 |
| 2025-12-16 | 853.66 | ▲ 2.90 | 870.47 | 836.85 | 862.19 | 845.13 |
| 2025-12-15 | 850.76 | ▼ -6.19 | 867.51 | 834.01 | 859.26 | 842.26 |
| 2025-12-12 | 856.95 | ▲ 1.28 | 873.83 | 840.07 | 865.51 | 848.39 |
| 2025-12-11 | 855.67 | ▲ 2.93 | 872.52 | 838.82 | 864.22 | 847.12 |
| 2025-12-10 | 852.74 | ▲ 2.72 | 869.53 | 835.95 | 861.26 | 844.22 |
| 2025-12-09 | 850.02 | ▲ 1.46 | 866.76 | 833.28 | 858.52 | 841.52 |
| 2025-12-08 | 848.56 | ▼ -3.62 | 865.27 | 831.85 | 857.04 | 840.08 |
| 2025-12-05 | 852.18 | ▲ 1.77 | 868.96 | 835.40 | 860.70 | 843.66 |
| 2025-12-04 | 850.41 | ▲ 3.44 | 867.16 | 833.66 | 858.91 | 841.91 |
| 2025-12-03 | 846.97 | ▲ 4.14 | 863.65 | 830.29 | 855.43 | 838.51 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.