현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 | 10.43 | ▲ 0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-17 | 10.39 | ▲ 0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-16 | 10.34 | ▼ -0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-15 | 10.41 | ▲ 0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-14 | 10.33 | ▼ -0.03 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-11 | 10.36 | ▼ -0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-10 | 10.48 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-09 | 10.49 | ▼ -0.28 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-08 | 10.77 | ▲ 0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-07 | 10.71 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-04 | 10.72 | ▲ 0.10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-03 | 10.62 | ▼ -0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-02 | 10.74 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-04-01 | 10.76 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-31 | 10.78 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.