현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 145.26 | ▲ 0.42 | 150.05 | 136.99 | 146.71 | 143.81 |
| 2025-12-17 | 144.84 | ▼ -0.01 | 149.61 | 136.59 | 146.28 | 143.40 |
| 2025-12-16 | 144.85 | ▼ -0.02 | 149.63 | 136.60 | 146.29 | 143.41 |
| 2025-12-15 | 144.87 | ▼ -0.88 | 149.65 | 136.62 | 146.31 | 143.43 |
| 2025-12-12 | 145.75 | ▼ -0.51 | 150.55 | 137.45 | 147.20 | 144.30 |
| 2025-12-11 | 146.26 | ▲ 0.94 | 151.08 | 137.93 | 147.72 | 144.80 |
| 2025-12-10 | 145.32 | ▲ 0.49 | 150.11 | 137.04 | 146.77 | 143.87 |
| 2025-12-09 | 144.83 | ▼ -0.26 | 149.60 | 136.58 | 146.27 | 143.39 |
| 2025-12-08 | 145.09 | ▼ -0.88 | 149.87 | 136.82 | 146.54 | 143.64 |
| 2025-12-05 | 145.97 | ▲ 0.11 | 150.78 | 137.65 | 147.42 | 144.52 |
| 2025-12-04 | 145.86 | 0.00 | 150.67 | 137.55 | 147.31 | 144.41 |
| 2025-12-03 | 145.86 | ▲ 0.81 | 150.67 | 137.55 | 147.31 | 144.41 |
| 2025-12-02 | 145.05 | ▼ -0.06 | 149.83 | 136.79 | 146.50 | 143.60 |
| 2025-12-01 | 145.11 | ▲ 0.03 | 149.89 | 136.84 | 146.56 | 143.66 |
| 2025-11-28 | 145.08 | ▲ 1.08 | 149.86 | 136.82 | 146.53 | 143.63 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.