현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 152.01 | ▼ -0.90 | 157.02 | 143.35 | 153.53 | 150.49 |
| 2026-03-03 | 152.91 | ▼ -0.28 | 157.95 | 144.20 | 154.43 | 151.39 |
| 2026-02-27 | 153.19 | ▲ 3.28 | 158.24 | 144.46 | 154.72 | 151.66 |
| 2026-02-26 | 149.91 | ▲ 0.37 | 154.85 | 141.37 | 151.40 | 148.42 |
| 2026-02-25 | 149.54 | ▼ -1.35 | 154.47 | 141.02 | 151.03 | 148.05 |
| 2026-02-24 | 150.89 | ▼ -0.32 | 155.86 | 142.29 | 152.39 | 149.39 |
| 2026-02-23 | 151.21 | ▼ -0.83 | 156.19 | 142.60 | 152.72 | 149.70 |
| 2026-02-20 | 152.04 | ▲ 0.39 | 157.05 | 143.38 | 153.56 | 150.52 |
| 2026-02-19 | 151.65 | ▼ -0.82 | 156.65 | 143.01 | 153.16 | 150.14 |
| 2026-02-13 | 152.47 | ▲ 1.23 | 157.50 | 143.78 | 153.99 | 150.95 |
| 2026-02-12 | 151.24 | ▼ -1.44 | 156.23 | 142.62 | 152.75 | 149.73 |
| 2026-02-11 | 152.68 | ▼ -0.47 | 157.71 | 143.98 | 154.20 | 151.16 |
| 2026-02-10 | 153.15 | ▲ 0.77 | 158.20 | 144.43 | 154.68 | 151.62 |
| 2026-02-09 | 152.38 | ▲ 1.02 | 157.40 | 143.70 | 153.90 | 150.86 |
| 2026-02-06 | 151.36 | ▲ 1.58 | 156.35 | 142.74 | 152.87 | 149.85 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.