현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 139.07 | ▲ 0.06 | 143.65 | 131.15 | 140.46 | 137.68 |
2025-03-20 | 139.01 | ▲ 0.95 | 143.59 | 131.09 | 140.40 | 137.62 |
2025-03-19 | 138.06 | ▲ 0.54 | 142.61 | 130.20 | 139.44 | 136.68 |
2025-03-18 | 137.52 | ▲ 0.37 | 142.05 | 129.69 | 138.89 | 136.15 |
2025-03-17 | 137.15 | ▲ 0.52 | 141.67 | 129.34 | 138.52 | 135.78 |
2025-03-14 | 136.63 | ▲ 0.55 | 141.13 | 128.85 | 137.99 | 135.27 |
2025-03-13 | 136.08 | ▼ -0.55 | 140.57 | 128.33 | 137.44 | 134.72 |
2025-03-12 | 136.63 | ▲ 0.21 | 141.13 | 128.85 | 137.99 | 135.27 |
2025-03-11 | 136.42 | ▲ 1.06 | 140.92 | 128.65 | 137.78 | 135.06 |
2025-03-10 | 135.36 | ▲ 1.69 | 139.82 | 127.65 | 136.71 | 134.01 |
2025-03-07 | 133.67 | ▲ 0.55 | 138.08 | 126.06 | 135.00 | 132.34 |
2025-03-06 | 133.12 | ▲ 0.51 | 137.51 | 125.54 | 134.45 | 131.79 |
2025-03-05 | 132.61 | ▲ 1.78 | 136.98 | 125.06 | 133.93 | 131.29 |
2025-03-04 | 130.83 | ▲ 0.36 | 135.14 | 123.38 | 132.13 | 129.53 |
2025-02-28 | 130.47 | ▲ 1.60 | 134.77 | 123.04 | 131.77 | 129.17 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.