현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 126.55 | ▼ -0.01 | 130.72 | 119.34 | 127.81 | 125.29 |
2024-11-20 | 126.56 | ▼ -0.38 | 130.73 | 119.35 | 127.82 | 125.30 |
2024-11-19 | 126.94 | ▲ 0.33 | 131.12 | 119.71 | 128.20 | 125.68 |
2024-11-18 | 126.61 | ▲ 1.02 | 130.78 | 119.40 | 127.87 | 125.35 |
2024-11-15 | 125.59 | ▼ -0.44 | 129.73 | 118.44 | 126.84 | 124.34 |
2024-11-14 | 126.03 | ▼ -0.37 | 130.18 | 118.85 | 127.29 | 124.77 |
2024-11-13 | 126.40 | ▼ -0.74 | 130.57 | 119.20 | 127.66 | 125.14 |
2024-11-12 | 127.14 | ▲ 0.12 | 131.33 | 119.90 | 128.41 | 125.87 |
2024-11-11 | 127.02 | ▼ -0.17 | 131.21 | 119.78 | 128.29 | 125.75 |
2024-11-08 | 127.19 | ▼ -0.25 | 131.38 | 119.95 | 128.46 | 125.92 |
2024-11-07 | 127.44 | ▲ 0.84 | 131.64 | 120.18 | 128.71 | 126.17 |
2024-11-06 | 126.60 | ▲ 0.64 | 130.77 | 119.39 | 127.86 | 125.34 |
2024-11-05 | 125.96 | ▲ 0.88 | 130.11 | 118.79 | 127.21 | 124.71 |
2024-11-04 | 125.08 | ▲ 0.28 | 129.20 | 117.96 | 126.33 | 123.83 |
2024-11-01 | 124.80 | ▼ -0.22 | 128.91 | 117.69 | 126.04 | 123.56 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.