현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 363.26 | ▲ 1.73 | 390.14 | 336.38 | 366.89 | 359.63 |
| 2025-12-18 | 361.53 | ▲ 0.03 | 388.28 | 334.78 | 365.14 | 357.92 |
| 2025-12-17 | 361.50 | ▲ 0.59 | 388.25 | 334.75 | 365.11 | 357.89 |
| 2025-12-16 | 360.91 | ▲ 1.59 | 387.61 | 334.21 | 364.51 | 357.31 |
| 2025-12-15 | 359.32 | ▼ -1.00 | 385.90 | 332.74 | 362.91 | 355.73 |
| 2025-12-12 | 360.32 | ▲ 2.05 | 386.98 | 333.66 | 363.92 | 356.72 |
| 2025-12-11 | 358.27 | ▲ 2.22 | 384.78 | 331.76 | 361.85 | 354.69 |
| 2025-12-10 | 356.05 | ▼ -1.30 | 382.39 | 329.71 | 359.61 | 352.49 |
| 2025-12-09 | 357.35 | ▲ 0.07 | 383.79 | 330.91 | 360.92 | 353.78 |
| 2025-12-08 | 357.28 | ▼ -1.64 | 383.71 | 330.85 | 360.85 | 353.71 |
| 2025-12-05 | 358.92 | ▲ 0.21 | 385.48 | 332.36 | 362.50 | 355.34 |
| 2025-12-04 | 358.71 | ▲ 2.90 | 385.25 | 332.17 | 362.29 | 355.13 |
| 2025-12-03 | 355.81 | ▲ 0.21 | 382.13 | 329.49 | 359.36 | 352.26 |
| 2025-12-02 | 355.60 | ▼ -0.46 | 381.91 | 329.29 | 359.15 | 352.05 |
| 2025-12-01 | 356.06 | ▲ 0.34 | 382.40 | 329.72 | 359.62 | 352.50 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.