현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 375.06 | ▲ 1.75 | 402.81 | 347.31 | 378.81 | 371.31 |
| 2026-02-27 | 373.31 | ▲ 4.81 | 400.93 | 345.69 | 377.04 | 369.58 |
| 2026-02-26 | 368.50 | ▲ 1.63 | 395.76 | 341.24 | 372.18 | 364.82 |
| 2026-02-25 | 366.87 | ▼ -3.57 | 394.01 | 339.73 | 370.53 | 363.21 |
| 2026-02-24 | 370.44 | ▼ -1.19 | 397.85 | 343.03 | 374.14 | 366.74 |
| 2026-02-23 | 371.63 | ▲ 0.51 | 399.13 | 344.13 | 375.34 | 367.92 |
| 2026-02-20 | 371.12 | ▼ -0.10 | 398.58 | 343.66 | 374.83 | 367.41 |
| 2026-02-19 | 371.22 | ▼ -1.34 | 398.69 | 343.75 | 374.93 | 367.51 |
| 2026-02-13 | 372.56 | ▲ 3.05 | 400.12 | 345.00 | 376.28 | 368.84 |
| 2026-02-12 | 369.51 | ▼ -0.35 | 396.85 | 342.17 | 373.20 | 365.82 |
| 2026-02-11 | 369.86 | ▼ -1.75 | 397.22 | 342.50 | 373.55 | 366.17 |
| 2026-02-10 | 371.61 | ▲ 0.79 | 399.10 | 344.12 | 375.32 | 367.90 |
| 2026-02-09 | 370.82 | ▼ -0.43 | 398.26 | 343.38 | 374.52 | 367.12 |
| 2026-02-06 | 371.25 | ▼ -0.55 | 398.72 | 343.78 | 374.96 | 367.54 |
| 2026-02-05 | 371.80 | ▲ 0.36 | 399.31 | 344.29 | 375.51 | 368.09 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.