현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 68.91 | ▼ -0.05 | 76.14 | 61.68 | 69.59 | 68.23 |
2024-11-20 | 68.96 | ▼ -0.33 | 76.20 | 61.72 | 69.64 | 68.28 |
2024-11-19 | 69.29 | ▲ 0.45 | 76.56 | 62.02 | 69.98 | 68.60 |
2024-11-18 | 68.84 | ▲ 0.34 | 76.06 | 61.62 | 69.52 | 68.16 |
2024-11-15 | 68.50 | ▼ -0.23 | 75.69 | 61.31 | 69.18 | 67.82 |
2024-11-14 | 68.73 | ▲ 0.10 | 75.94 | 61.52 | 69.41 | 68.05 |
2024-11-13 | 68.63 | ▲ 0.22 | 75.83 | 61.43 | 69.31 | 67.95 |
2024-11-12 | 68.41 | ▼ -0.45 | 75.59 | 61.23 | 69.09 | 67.73 |
2024-11-11 | 68.86 | ▼ -0.48 | 76.09 | 61.63 | 69.54 | 68.18 |
2024-11-08 | 69.34 | ▼ -0.56 | 76.62 | 62.06 | 70.03 | 68.65 |
2024-11-07 | 69.90 | ▲ 0.18 | 77.23 | 62.57 | 70.59 | 69.21 |
2024-11-06 | 69.72 | ▲ 0.94 | 77.04 | 62.40 | 70.41 | 69.03 |
2024-11-05 | 68.78 | ▲ 0.43 | 76.00 | 61.56 | 69.46 | 68.10 |
2024-11-04 | 68.35 | ▲ 0.26 | 75.52 | 61.18 | 69.03 | 67.67 |
2024-11-01 | 68.09 | ▼ -0.55 | 75.23 | 60.95 | 68.77 | 67.41 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.