현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 82.37 | ▲ 0.15 | 91.01 | 73.73 | 83.19 | 81.55 |
| 2025-12-19 | 82.22 | ▲ 0.22 | 90.85 | 73.59 | 83.04 | 81.40 |
| 2025-12-18 | 82.00 | ▼ -0.12 | 90.61 | 73.39 | 82.82 | 81.18 |
| 2025-12-17 | 82.12 | ▼ -0.02 | 90.74 | 73.50 | 82.94 | 81.30 |
| 2025-12-16 | 82.14 | ▲ 0.40 | 90.76 | 73.52 | 82.96 | 81.32 |
| 2025-12-15 | 81.74 | ▼ -0.27 | 90.32 | 73.16 | 82.55 | 80.93 |
| 2025-12-12 | 82.01 | ▲ 0.37 | 90.62 | 73.40 | 82.83 | 81.19 |
| 2025-12-11 | 81.64 | ▲ 0.90 | 90.21 | 73.07 | 82.45 | 80.83 |
| 2025-12-10 | 80.74 | ▼ -0.06 | 89.21 | 72.27 | 81.54 | 79.94 |
| 2025-12-09 | 80.80 | ▲ 0.28 | 89.28 | 72.32 | 81.60 | 80.00 |
| 2025-12-08 | 80.52 | ▼ -0.67 | 88.97 | 72.07 | 81.32 | 79.72 |
| 2025-12-05 | 81.19 | ▲ 0.30 | 89.71 | 72.67 | 82.00 | 80.38 |
| 2025-12-04 | 80.89 | ▲ 0.62 | 89.38 | 72.40 | 81.69 | 80.09 |
| 2025-12-03 | 80.27 | ▼ -0.10 | 88.69 | 71.85 | 81.07 | 79.47 |
| 2025-12-02 | 80.37 | ▲ 0.03 | 88.80 | 71.94 | 81.17 | 79.57 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.