현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 83.28 | ▼ -0.27 | 92.02 | 74.54 | 84.11 | 82.45 |
| 2026-03-03 | 83.55 | ▼ -1.12 | 92.32 | 74.78 | 84.38 | 82.72 |
| 2026-02-27 | 84.67 | ▲ 1.39 | 93.56 | 75.78 | 85.51 | 83.83 |
| 2026-02-26 | 83.28 | ▲ 0.15 | 92.02 | 74.54 | 84.11 | 82.45 |
| 2026-02-25 | 83.13 | ▼ -0.88 | 91.85 | 74.41 | 83.96 | 82.30 |
| 2026-02-24 | 84.01 | ▲ 0.33 | 92.83 | 75.19 | 84.85 | 83.17 |
| 2026-02-23 | 83.68 | ▼ -0.83 | 92.46 | 74.90 | 84.51 | 82.85 |
| 2026-02-20 | 84.51 | ▲ 0.46 | 93.38 | 75.64 | 85.35 | 83.67 |
| 2026-02-19 | 84.05 | ▼ -0.32 | 92.87 | 75.23 | 84.89 | 83.21 |
| 2026-02-13 | 84.37 | ▲ 0.66 | 93.22 | 75.52 | 85.21 | 83.53 |
| 2026-02-12 | 83.71 | ▼ -0.57 | 92.49 | 74.93 | 84.54 | 82.88 |
| 2026-02-11 | 84.28 | ▼ -0.57 | 93.12 | 75.44 | 85.12 | 83.44 |
| 2026-02-10 | 84.85 | ▲ 0.03 | 93.75 | 75.95 | 85.69 | 84.01 |
| 2026-02-09 | 84.82 | ▼ -0.07 | 93.72 | 75.92 | 85.66 | 83.98 |
| 2026-02-06 | 84.89 | ▲ 0.82 | 93.80 | 75.98 | 85.73 | 84.05 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.