현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 72.44 | ▼ -0.36 | 80.04 | 64.84 | 73.16 | 71.72 |
2025-03-20 | 72.80 | ▲ 0.14 | 80.44 | 65.16 | 73.52 | 72.08 |
2025-03-19 | 72.66 | ▼ -0.24 | 80.28 | 65.04 | 73.38 | 71.94 |
2025-03-18 | 72.90 | ▲ 0.50 | 80.55 | 65.25 | 73.62 | 72.18 |
2025-03-17 | 72.40 | ▼ -0.59 | 80.00 | 64.80 | 73.12 | 71.68 |
2025-03-14 | 72.99 | ▲ 0.57 | 80.65 | 65.33 | 73.71 | 72.27 |
2025-03-13 | 72.42 | ▲ 0.46 | 80.02 | 64.82 | 73.14 | 71.70 |
2025-03-12 | 71.96 | ▲ 0.28 | 79.51 | 64.41 | 72.67 | 71.25 |
2025-03-11 | 71.68 | ▲ 0.02 | 79.20 | 64.16 | 72.39 | 70.97 |
2025-03-10 | 71.66 | ▲ 0.09 | 79.18 | 64.14 | 72.37 | 70.95 |
2025-03-07 | 71.57 | ▲ 0.14 | 79.08 | 64.06 | 72.28 | 70.86 |
2025-03-06 | 71.43 | ▲ 0.48 | 78.93 | 63.93 | 72.14 | 70.72 |
2025-03-05 | 70.95 | ▲ 0.65 | 78.39 | 63.51 | 71.65 | 70.25 |
2025-03-04 | 70.30 | ▼ -0.45 | 77.68 | 62.92 | 71.00 | 69.60 |
2025-02-28 | 70.75 | 0.00 | 78.17 | 63.33 | 71.45 | 70.05 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.