현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | 182.69 | ▲ 1.37 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-18 | 181.32 | ▲ 0.85 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-17 | 180.47 | ▼ -1.09 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-14 | 181.56 | ▼ -0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-13 | 181.69 | ▲ 0.33 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-12 | 181.36 | ▼ -0.08 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-11 | 181.44 | ▼ -0.80 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-10 | 182.24 | ▲ 1.20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-07 | 181.04 | ▲ 0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-06 | 180.92 | ▲ 0.37 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-05 | 180.55 | ▼ -1.14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03-04 | 181.69 | ▼ -0.74 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-02-28 | 182.43 | ▲ 1.62 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-02-27 | 180.81 | ▲ 1.64 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-02-26 | 179.17 | ▲ 0.36 | N/A | N/A | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.