현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.69 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | 0.69 | 0.69 |
| 2026-02-26 | 0.68 | 0.00 | N/A | N/A | 0.68 | 0.68 |
| 2026-02-25 | 0.68 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | 0.68 | 0.68 |
| 2026-02-24 | 0.69 | 0.00 | N/A | N/A | 0.69 | 0.69 |
| 2026-02-23 | 0.69 | 0.00 | N/A | N/A | 0.69 | 0.69 |
| 2026-02-20 | 0.69 | 0.00 | N/A | N/A | 0.69 | 0.69 |
| 2026-02-19 | 0.69 | 0.00 | N/A | N/A | 0.69 | 0.69 |
| 2026-02-13 | 0.69 | 0.00 | N/A | N/A | 0.69 | 0.69 |
| 2026-02-12 | 0.69 | 0.00 | N/A | N/A | 0.69 | 0.69 |
| 2026-02-11 | 0.69 | 0.00 | N/A | N/A | 0.69 | 0.69 |
| 2026-02-10 | 0.69 | 0.00 | N/A | N/A | 0.69 | 0.69 |
| 2026-02-09 | 0.69 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | 0.69 | 0.69 |
| 2026-02-06 | 0.70 | 0.00 | N/A | N/A | 0.70 | 0.70 |
| 2026-02-05 | 0.70 | 0.00 | N/A | N/A | 0.70 | 0.70 |
| 2026-02-04 | 0.70 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | 0.70 | 0.70 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.