현재 환율
일자별 환율 시세
테이블 내용 더보기 버튼
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 233.05 | ▲ 1.10 | N/A | N/A | 235.84 | 230.26 |
| 2026-03-05 | 231.95 | ▲ 2.20 | N/A | N/A | 234.73 | 229.17 |
| 2026-03-04 | 229.75 | ▼ -2.80 | N/A | N/A | 232.50 | 227.00 |
| 2026-03-03 | 232.55 | ▲ 1.39 | N/A | N/A | 235.34 | 229.76 |
| 2026-02-27 | 231.16 | ▲ 4.76 | N/A | N/A | 233.93 | 228.39 |
| 2026-02-26 | 226.40 | ▲ 0.71 | N/A | N/A | 229.11 | 223.69 |
| 2026-02-25 | 225.69 | ▼ -2.25 | N/A | N/A | 228.39 | 222.99 |
| 2026-02-24 | 227.94 | ▼ -0.99 | N/A | N/A | 230.67 | 225.21 |
| 2026-02-23 | 228.93 | ▼ -0.06 | N/A | N/A | 231.67 | 226.19 |
| 2026-02-20 | 228.99 | ▼ -0.40 | N/A | N/A | 231.73 | 226.25 |
| 2026-02-19 | 229.39 | ▼ -0.82 | N/A | N/A | 232.14 | 226.64 |
| 2026-02-13 | 230.21 | ▲ 1.50 | N/A | N/A | 232.97 | 227.45 |
| 2026-02-12 | 228.71 | ▼ -1.36 | N/A | N/A | 231.45 | 225.97 |
| 2026-02-11 | 230.07 | ▼ -0.63 | N/A | N/A | 232.83 | 227.31 |
| 2026-02-10 | 230.70 | ▲ 0.30 | N/A | N/A | 233.46 | 227.94 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.